公司简介
山东联科云计算股份有限公司,成立于2014年3月,是一家提供云计算和大数据分析方向产品和服务的高新技术企业。公司拥有世界新一代的专利算法和构架设计,可提升运算速度10~100倍,并广泛应用到海量数据处理、大规模计算、深度分析、人工智能等众多领域,可显著提升软件运算管理水平。公司于2017年9月28日正式挂牌新三板,股票代码:872219,股票简称:联科云。公司总部位于山东济南,在北京、西安、武汉等地设有办事处。公司产品服务领域:智慧金融、智能农业、智慧环保、智慧城市、物联网应用;为客户提供基于公共云、私有云和混合云的大数据解决方案。联科云围绕用户对云计算和大数据的智能管理与分析需求,依托自主创新的核心技术和行业多年的经验积累,为政府、企业、互联网等不同行业、不同领域的客户提供包括云计算和大数据软件、硬件、服务的行业整体解决方案。联科云坚持“以创新技术为客户创造价值”,致力于成为云计算大数据的全球领跑者。
主营业务
大数据平台管理、挖掘、可视化软件的研发和技术服务及大数据平台系统集成,并提供个性化前期预研、咨询、方案设计和后期整体集成实施及运维等配套增值服务。
经营范围
大数据技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广;计算机软硬件生产、销售、技术服务、技术咨询、技术转让;非学历短期成人继续教育培训(不含发证、不含国家统一认可的教育类、职业证书等前置许可培训)以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2022-06-30) |
---|---|---|
2,400.00万 股 | 1,264.25万 股 | 23 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
吕雪岭 | 770.10万 股 | 32.09% |
赵清涛 | 352.00万 股 | 14.67% |
湖北视纪印象科技股份有限公司 | 330.00万 股 | 13.75% |
丁红芳 | 200.00万 股 | 8.33% |
王江 | 176.00万 股 | 7.33% |
山东龙云凤科投资管理有限公司 | 122.50万 股 | 5.10% |
北京九福企业管理咨询有限公司 | 120.00万 股 | 5.00% |
梁玉文 | 110.00万 股 | 4.58% |
天风证券股份有限公司做市专用证券账户 | 56.50万 股 | 2.35% |
太平洋证券股份有限公司做市专用证券账户 | 55.32万 股 | 2.31% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
吕雪岭 ![]() |
董事长 | 硕士 | 2020-05 | |
吕雪岭先生:1975年8月15日出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2001年7月至2003年10月就职于浪潮电子信息股份有限公司;2003年11月至2011年1月就职于联想(北京)有限公司;2011年2月至2012年2月就职于超威半导体产品(中国)有限公司;2012年3月至2014年2月就职于联科集团(中国)有限公司;2014年3月至2017年3月就职于山东联科云计算科技有限公司;2017年4月起,担任股份公司董事长、总经理,2019年7月辞去公司总经理职务,仅担任公司董事长职务。报告期内,公司控股股东、实际控制人未发生变动。 | ||||
陈桥虎 | 董事 | 本科 | 2020-05 | |
陈桥虎先生:1974年3月出生,汉族,中国国籍,本科学历,1997年至2000年,就职于湖北省三峡新型建材股份有限公司;2001年至2002年就职于厦门通迈集团有限公司;2003年至2007年7月,就职于厦门新世界象屿仓储加工区有限公司;2007年7月至2014年2月,就职于厦门福慧达果蔬股份有限公司;2014年3月31日至今,任公司董事,任期三年。 | ||||
王江 | 董事 | 大专 | 2020-05 | |
王江,男,1956年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1986年7月至1999年10月就职于济南化纤总公司;1999年11月至2016年6月就职于山东大正泰和律师事务所;2016年7月至今退休。2017年4月至今,担任股份公司董事,任期三年。 | ||||
赵清涛 | 董事 | 大专 | 2020-05 | |
赵清涛,男,1956年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1974年至1981年从军;1982年至1993年在济南市民政局工作;1993年7月至今,分别担任济南安志科技开发有限公司执行董事兼总经理、山东安志药业有限公司执行董事兼总经理、广西艺易缘藏域云路商贸有限公司监事和山东沂山药业有限公司董事。2017年4月至今,兼任股份公司董事,任期三年。 | ||||
吕雪岭 | 董事 | 硕士 | 2020-05 | |
吕雪岭先生:1975年8月15日出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2001年7月至2003年10月就职于浪潮电子信息股份有限公司;2003年11月至2011年1月就职于联想(北京)有限公司;2011年2月至2012年2月就职于超威半导体产品(中国)有限公司;2012年3月至2014年2月就职于联科集团(中国)有限公司;2014年3月至2017年3月就职于山东联科云计算科技有限公司;2017年4月起,担任股份公司董事长、总经理,2019年7月辞去公司总经理职务,仅担任公司董事长职务。报告期内,公司控股股东、实际控制人未发生变动。 | ||||
王飞雁 | 董事 | 本科 | 2021-06 | |
王飞雁先生:1984年5月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009年8月至2015年4月就职于北京日立华盛信息系统有限公司;2015年5月至2017年1月就职于山东冠通智能科技有限公司;2017年2月至今就职于山东联科云计算有限公司担任技术部总监。 | ||||
刘丽 | 监事会主席 | 本科 | 2020-05 | |
刘丽女士:1992年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2016年9月至2017年2月,就职于深圳京北方信息技术有限公司;2017年7月至2017年9月,就职于济南瑾达园工贸有限责任公司;2017年10月至2018年12月,就职于山东联道物业管理有限公司;2019年1月至今,就职于任山东联科云计算股份有限公司,2020年4月起担任公司监事会主席。 | ||||
徐晶 | 监事 | 大专 | 2020-05 | |
徐晶女士,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于山东电子职业技术学院。2008年10月至2016年9月,担任山东联道物业管理有限公司综合管理部商务;2016年9月至今,担任山东联科云计算股份有限公司综合管理部商务。2018年11月22日任职于山东联科云计算股份有限公司非职工代表监事职务。 | ||||
刘丽 | 监事 | 本科 | 2020-05 | |
刘丽女士:1992年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2016年9月至2017年2月,就职于深圳京北方信息技术有限公司;2017年7月至2017年9月,就职于济南瑾达园工贸有限责任公司;2017年10月至2018年12月,就职于山东联道物业管理有限公司;2019年1月至今,就职于任山东联科云计算股份有限公司,2020年4月起担任公司监事会主席。 | ||||
马瑶 | 职工代表监事 | 大专 | 2020-05 | |
马瑶,女,1988年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2011年3月至2013年6月就职于广东吉荣空调有限公司;2013年7月至2015年6月就职于济南尚特恩光电技术有限公司;2015年6月至2016年3月就职于山东联科云计算科技有限公司。2016年3月至2016年5月就职于济南先凯信息科技有限公司;2016年6月至2017年3月就职于山东联科云计算科技有限公司;2017年4月至今,担任股份公司职工代表监事,任期三年。 | ||||
官鑫 | 总经理 | 硕士 | 2021-05 | |
官鑫先生:1981年5月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2002年6月至2018年4月就职于中国人民解放军72618部队电磁频谱管理中心;2018年4月至2021年1月就职于山东英才学院信息工程学院担任副院长。 | ||||
王娅雯 | 财务负责人 | 本科 | 2022-08 | |
王娅雯女士:1992年3月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2015年7月至2021年10月就职于中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所;2021年11月至今就职于山东联科云计算股份有限公司担任财务主管。 |
【北交所早知道】安达科技今日申购;康乐卫士、明阳科技将于3月15日上市;美国2月非农高于预期
来源:犀牛之星时间:2023-03-13 08:31:27
联科云2019半年报营收大幅下降85.89% 净利润-185万
来源:新三板+时间:2019-08-19 19:29:09
联科云股东减持40万股 权益变动后持股比例为8%
来源:挖贝网时间:2019-05-10 11:02:25
联科云2018年度 营收大幅下降-32.19% 净 利润834万
来源:新三板+时间:2019-04-01 17:55:08
时代云服务大有可为 产业有望进入黄金机遇期
来源:广证恒生新三板研究极客时间:2019-01-07 09:49:46
联科云2018上半年营收2087.87万元 净利480.22万元
来源:挖贝网时间:2018-08-16 15:05:17
联科云2018半年报 营收增长0.48% ,净利润481万,每股收益0.2_个股...
来源:中金在线时间:2018-08-13 18:58:07
8月13日讯联科云于今日发布(2018半年报)业绩报告,公司营业总收入20,878,703.43元,比去年同期(20,779,901.94)增长0.48%,归属于挂牌公司股东的净利润4,802,...
联科云2018上半年营收2088万 净利480万
来源:犀牛之星时间:2018-08-13 18:58:00