公司简介
河北双星种业股份有限公司,曾用名河北双星种业有限公司,前身为石家庄市双星西瓜研究所,始创于1984年,是集科研、生产、销售、服务于一体的专业化科技企业,是河北省第一家民营育种科技企业。是中国种子协会、中国种子贸易协会成员单位之一。 公司拥有一支高素质的科研队伍和完善的研发体系,同时拥有国际领先水平的生产、试验基地2300多亩,主要分布在海南、新疆、甘肃等地,为良种繁育奠定了坚实的基础。
公司高度重视对外科技合作,目前已经同西班牙、阿根廷、印度、土耳其等多个国家的知名企业开展了不同形式的科技合作。 公司以依靠科技进步,发展高效农业,探索农牧业致富新路为宗旨,多次承担了省、市科委下达的科研项目。在西瓜、甜瓜、南瓜和西葫芦育种方面取得了一系列具有重大推广、应用价值的科研成果,尤其是我们的西瓜和甜瓜品种,在三十年的发展过程中先后培育了西瓜新品种120多个、甜瓜新品种20余个,自推广以来受到了广大农民朋友的一致好评。近几年,公司科研在杂交棉花和杂交葵花方面加大资金投入,取得了骄人的成绩。在棉花育种方面,公司独树一帜,成功培育了优质、高产的三系杂交红叶棉品种,填补了国内红叶标记棉杂交育种的空白,将对棉花企业的发展起到积极的推动作用;在杂交葵花育种方面,公司加大了科研资金投入,成功攻克了一系列科研技术难题,取得了骄人的成绩,培育出具有独立知识产权的三系杂交葵花品种,打破了国外品种一统国内葵花市场的局面;并在国内葵花主产区取得了极高的认可,尤其是近年来公司推出的一系列葵花新品种表现突出,深受广大农户信赖。公司力争在不久的将来,把中国品牌的杂交葵花品种推向国际市场;近年来,公司科研在玉米方面也取得了骄人的成绩,至今为止,已有两个审定的玉米品种;相信在不久的将来,河北双星种业股份有限公司将会发展的越来越好,为中国的种子事业做出更大的奉献。
公司本着信誉第一,开拓创新,稳健经营,严格管理的原则,将以优良的品种,优质的服务,优惠的价格,回报广大农民的支持与信赖。
一粒种子改变世界,一种信仰创造辉煌!
主营业务
西瓜种子、甜瓜种子、葵花种子及其他农作物种子的研发、生产及销售,并为客户提供前期的种子栽培事项咨询和后续的田间管理、施肥、病虫害防治等农业技术支持以及配套基地管理的一系列服务。
经营范围
许可项目:农作物种子经营;农作物种子进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:非主要农作物种子生产;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食品销售(仅销售预包装食品);食用农产品批发;食用农产品零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农业科学研究和试验发展;进出口代理;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2022-06-30) |
---|---|---|
2,125.20万 股 | 690.69万 股 | 2 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
党继革 | 1,912.78万 股 | 90.00% |
党风信 | 212.42万 股 | 10.00% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
党继革 ![]() |
董事长 | 博士 | 2022-03 | |
党继革先生:1970年8月出生,中国国籍,无境外永久居住权,1992年7月毕业于河北科技大学,工业管理专业,授予工学学士学位;2012年9月毕业于香港财经学院,工商管理硕士专业,授予工商管理硕士学位;2016年10月毕业于菲律宾布拉卡国立大学,工商管理哲学博士专业。1993年7月至1996年11月,就职于石家庄市郊区双星西瓜研究会任销售科长职务;1996年12月至2006年11月,就职于石家庄市双星农业科技有限公司任总经理职务;2006年12月至2016年2月,就职于有限公司任总经理职务;2014年参与有限公司优质高产设施西瓜新品种“星研七号”和“星研八号”选育与配套栽培技术研发获得河北省科学技术成果证书;2015年参与有限公司甜瓜新品种“星甜十八”、“星甜二十”、“惊喜”、“花美人”的选育获得河北省科学技术成果证书;2016年2月至今,任股份公司董事长、总经理。报告期内,公司控股股东、实际控制人未发生变动。 | ||||
赵翠媛 | 董事会秘书 | 硕士 | 2021-06 | |
赵翠媛女士:1984年10月出生,中国国籍,无境外永久居住权,2011年6月,毕业于河北农业大学,作物栽培学与耕作学专业,获得硕士研究生学历;2011年11月至2013年8月,就职于北京德农种业有限公司担任销售管理部数据分析专员职位;2013年8月至2016年2月,就职于河北双星种业有限公司担任项目管理部经理;2016年3月至2021年12月,就职于河北双星种业股份公司担任项目管理部经理。 | ||||
党继革 | 董事 | 博士 | 2022-03 | |
党继革先生:1970年8月出生,中国国籍,无境外永久居住权,1992年7月毕业于河北科技大学,工业管理专业,授予工学学士学位;2012年9月毕业于香港财经学院,工商管理硕士专业,授予工商管理硕士学位;2016年10月毕业于菲律宾布拉卡国立大学,工商管理哲学博士专业。1993年7月至1996年11月,就职于石家庄市郊区双星西瓜研究会任销售科长职务;1996年12月至2006年11月,就职于石家庄市双星农业科技有限公司任总经理职务;2006年12月至2016年2月,就职于有限公司任总经理职务;2014年参与有限公司优质高产设施西瓜新品种“星研七号”和“星研八号”选育与配套栽培技术研发获得河北省科学技术成果证书;2015年参与有限公司甜瓜新品种“星甜十八”、“星甜二十”、“惊喜”、“花美人”的选育获得河北省科学技术成果证书;2016年2月至今,任股份公司董事长、总经理。报告期内,公司控股股东、实际控制人未发生变动。 | ||||
赵新芳 | 董事 | 中专 | 2022-03 | |
赵新芳,男,1977年7月生,中国籍,无境外永久居住权。1999年毕业于石家庄农业学校,林果专业,获得中专学历。1999年12月至2014年12月,就职于石家庄市双星农业科技有限公司任研发部西甜瓜组主管;2015年1月至2016年2月,就职于有限公司科研中心任西甜瓜研发一部经理;2016年2月至今,任股份公司董事、科研中心西甜瓜研发一部经理。2019年3月7日因换届辞去河北双星种业股份有限公司董事职务。2019年3月8日任职于河北双星种业股份有限公司董事职务。 | ||||
李会国 | 董事 | 大专 | 2022-03 | |
李会国,男,1981年4月出生,中国籍,无境外永久居住权。2003年毕业于张家口农业高等专科学校,种子繁育与推广专业,大专学历。2004年2月至2014年12月,就职于石家庄市双星农业科技有限公司科研部葵花组主管职位;2015年1月至2016年2月就职于有限公司科研中心葵花研发一部经理;2016年2月至今,任股份公司董事、科研中心葵花研发一部经理。2019年3月7日因换届辞去河北双星种业股份有限公司董事职务。2019年3月8日任职于河北双星种业股份有限公司董事职务。 | ||||
党风五 | 董事 | 高中 | 2022-03 | |
党风五,男, 1955 年 9 月出生,中国籍,无境外永久居住权。 1972 年 6 月毕业于石家庄市第三十七中学。自 1986 年至 1988 年,就职于 27 军 81 师(邯郸磁县)担任技术人员; 1989 年至 1990 年,就职于正定县胡村种植西瓜 200 亩担任技术人员; 1991 年至 1994 年,就职于新乐邯台种植西瓜担任技术总监; 1995年至 1999 年务农; 1999 年 12 月至 2014 年 12 月,就职于石家庄市双星农业科技有限公司担任技术总监; 2015 年 1 月至 2016 年 2 月,就职于有限公司生产中心担任项目总监兼扩繁部经理; 2016 年 2 月至今,任股份公司董事、项目总监兼扩繁部经理。2019年3月7日因换届辞去河北双星种业股份有限公司董事职务。2019年3月8日任职于河北双星种业股份有限公司董事职务。 | ||||
李彦宁 | 董事 | 2022-03 | | |
李彦宁先生:1991年8月出生,中国国籍,无境外居留权,2014年2月至2016年3月,任河北双星种业有限公司生产管理员,负责生产项目管理、种子加工包装工作。2016年3月至2021年4月,任河北双星种业股份有限公司生产管理员。2021年5月至今,任河北双星种业股份有限公司生产制造部经理。 | ||||
李冬军 | 监事会主席 | 大专 | 2022-03 | |
李冬军先生:1986年10月出生,中国国籍,无境外永久居住权,大专学历,2009年6月毕业于河北北方学院,设施农业专业,获得大学专科学历。2009年2月至2013年8月在河北双星种业有限公司工作,任职生产管理员;2013年8月到2016年3月任职河北双星种业有限公司生产部经理;2016年3月至2020年5月任职于河北双星种业股份有限公司生产制造部经理;2020年5月15日至今任河北双星种业股份有限公司监事。 | ||||
刘春海 | 监事 | 本科 | 2022-03 | |
刘春海,男,出生于1978年10月,中国籍,无境外永久居住权。2005年6月,毕业于河北科技大学生物科学专业,本科学历。2005年6月至2014年12月,就职于石家庄市双星农业科技有限公司任科研部经理;2015年1月至2016年2月,就职于有限公司任科研中心葵花研发二部经理;2016年2月至今,任股份公司监事、科研中心葵花研发二部经理。2019年3月7日因换届辞去河北双星种业股份有限公司监事职务。2019年3月8日任职于河北双星种业股份有限公司监事职务。 | ||||
李冬军 | 监事 | 大专 | 2022-03 | |
李冬军先生:1986年10月出生,中国国籍,无境外永久居住权,大专学历,2009年6月毕业于河北北方学院,设施农业专业,获得大学专科学历。2009年2月至2013年8月在河北双星种业有限公司工作,任职生产管理员;2013年8月到2016年3月任职河北双星种业有限公司生产部经理;2016年3月至2020年5月任职于河北双星种业股份有限公司生产制造部经理;2020年5月15日至今任河北双星种业股份有限公司监事。 | ||||
李雷霞 | 职工代表监事 | 本科 | 2022-03 | |
李雷霞,女, 1986 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居住权。 2014 年 6月,毕业于河北联合大学计算机科学与技术专业,获得本科学历。 2009 年 8 月至 2012 年 8 月,就职于保定职工教育专修学院担任教师; 2012 年 10 月至 2014年 12 月,就职于石家庄市双星农业科技有限公司担任总经理秘书; 2015 年 1 月至 2016 年 2 月,就职于有限公司担任高级秘书; 2016 年 2 月至今,任股份公司职工监事、总经理高级秘书。2019年3月7日因换届辞去河北双星种业股份有限公司监事职务。2019年3月8日任职于河北双星种业股份有限公司职工监事职务。 | ||||
党继革 | 总经理 | 博士 | 2016-02 | |
党继革先生:1970年8月出生,中国国籍,无境外永久居住权,1992年7月毕业于河北科技大学,工业管理专业,授予工学学士学位;2012年9月毕业于香港财经学院,工商管理硕士专业,授予工商管理硕士学位;2016年10月毕业于菲律宾布拉卡国立大学,工商管理哲学博士专业。1993年7月至1996年11月,就职于石家庄市郊区双星西瓜研究会任销售科长职务;1996年12月至2006年11月,就职于石家庄市双星农业科技有限公司任总经理职务;2006年12月至2016年2月,就职于有限公司任总经理职务;2014年参与有限公司优质高产设施西瓜新品种“星研七号”和“星研八号”选育与配套栽培技术研发获得河北省科学技术成果证书;2015年参与有限公司甜瓜新品种“星甜十八”、“星甜二十”、“惊喜”、“花美人”的选育获得河北省科学技术成果证书;2016年2月至今,任股份公司董事长、总经理。报告期内,公司控股股东、实际控制人未发生变动。 | ||||
王婷婷 | 财务负责人 | 本科 | 2020-04 | |
王婷婷女士:1988年1月出生,中国国籍,无境外永久居住权,2011年6月,毕业于河北金融学院,审计实务专业,获得大学专科学历;2011年6月自学考试毕业于河北经贸大学,会计专业,获得本科学历;2012年6月获得河北经贸大学管理学学士学位。2012年2月至2014年12月,就职于石家庄市双星农业科技有限公司担任财务管理部会计;2015年1月至2016年2月,就职于河北双星种业有限公司担任财务管理部会计;2016年3月至2016年6月,就职于河北双星种业股份公司担任财务管理部会计;2016年7月至2017年8月就职于河北双星种业股份公司担任财务管理部副经理;2017年9月至2020年4月,就职于河北双星种业股份公司担任财务管理部经理;2020年4月22日至今任河北双星种业股份有限公司财务总监。 |
双星种业2019半年报营收下降0.49% 净利润266万
来源:新三板+时间:2019-08-20 21:50:14
764家公司今日发布2018年度报告
来源:新三板+时间:2019-04-26 06:29:12
双星种业2018年度 营收下降2.07%
来源:新三板+时间:2019-04-26 05:45:05
双星种业2018上半年营收890.76万元
来源:挖贝网时间:2018-09-17 14:12:41
双星种业(838998)2017年年度10送4股派0.700000元 股权登记日为5月15日
来源:登陆新三板时间:2018-05-09 22:22:22
双星种业(838998)2017年年度10送4股派0.700000元 股权登记日为5月...
来源:东方财富网时间:2018-05-09 22:22:00
双星种业5月7日公告称,本公司2017年年度权益分派方案为:以公司现有总股本1518.00万股为基数,向全体股东每10股派发现金0.70元;同时,向全体股东每10股送转4.0股...
华龙科技、东智股份、神尔科技等248家公司今日发布2017年度报告
来源:新三板+时间:2018-04-12 23:43:04
双星种业2017年度 营收大幅下降-44.47% 净利润567万 每股收益0.37
来源:新三板+时间:2018-04-12 22:41:58