总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2017-06-30) |
---|---|---|
7,423.67万 股 | 4,910.75万 股 | 19 户 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
许明旗 | 2,888.00万 股 | 52.50% |
晋江耐达尔投资咨询服务中心(有限合伙) | 437.19万 股 | 7.95% |
深圳市海子资产管理有限公司-海子新三板8号投资基金 | 269.55万 股 | 4.90% |
王婷 | 253.66万 股 | 4.61% |
北京鸿泰汇富资产管理有限公司 | 206.49万 股 | 3.75% |
甘肃金城新三板股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 206.29万 股 | 3.75% |
芜湖华融天泽盈润投资中心(有限合伙) | 206.29万 股 | 3.75% |
深圳市长城长富投资管理有限公司 | 200.78万 股 | 3.65% |
德清庆阳投资合伙企业(有限合伙) | 137.52万 股 | 2.50% |
新疆生产建设兵团联创股权投资有限合伙企业 | 136.92万 股 | 2.49% |
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
许明旗 ![]() |
董事长 | 2016-01 | | |
许明旗,公司董事长,男,1977年8月出生,中国籍,无境外永久居留权。1998年10月至2001年3月任广东恒兴集团有限公司晋江办事处销售经理;2001年4月至2003年9月任石狮市纺织品专业市场文顿服装辅料经营部销售经理;2003年10月至今任公司总经理。 | ||||
刘铠 | 董事会秘书 | 硕士 | 2016-01 | |
刘铠,男,1990年1月出生,中国籍,无永久境外居留权,硕士。2015年4月,天津工业大学材料工程专业毕业;2015年5月至今任公司董事会秘书、副总经理。 | ||||
许明旗 | 董事 | 2016-01 | | |
许明旗,公司董事长,男,1977年8月出生,中国籍,无境外永久居留权。1998年10月至2001年3月任广东恒兴集团有限公司晋江办事处销售经理;2001年4月至2003年9月任石狮市纺织品专业市场文顿服装辅料经营部销售经理;2003年10月至今任公司总经理。 | ||||
陈坪尧 | 董事 | 大专 | 2016-01 | |
陈坪尧,男,1981年12月出生,中国籍,无永久境外居留权,专科。2003年9月-2006年4月,于富贵鸟集团任会计;2006年5月-2013年12月,任VLOV服饰有限公司财务总监;2014年1月-2014年9月,自由职业;2014年10月至今任公司财务总监;2016年1月起任股份公司董事。 | ||||
许经厨 | 董事 | 大专 | 2016-01 | |
许经厨,男,1985年2月出生,中国籍,无永久境外居留权,专科。2006年9月至今历任公司采购、销售经理;2016年1月起任股份公司董事。 | ||||
郑文旌 | 董事 | 大专 | 2016-01 | |
郑文旌,男,1968年5月出生,中国籍,无永久境外居留权,专科。1989年3月至2007年12月,任职于漳州众诚会计师会计师事务所,2008年1月至今任职于厦门均达资产评估有限公司;2016年1月起任股份公司董事。 | ||||
柴建 | 董事 | 硕士 | 2016-01 | |
柴建,男,1982年11月出生,中国籍,无永久境外居留权,硕士。毕业于澳大利亚南昆士兰大学会计学专业,获商学学士学位,并在中国人民大学法学院完成经济法专业硕士研究生学习。2007年9月至2012年3月任职于美国黑石集团GSOCapital旗下的TechnomicAsiaofTompkinsInternational。2012年4月至2015年4月任职于软银赛富投资基金;2015年5月至今任上海峪沣创业投资管理有限公司董事总经理;2016年1月起任股份公司董事。 | ||||
陈轩 | 董事 | 硕士 | 2016-01 | |
陈轩,男,1979年10月出生,中国籍,无永久境外居留权,硕士。2003年7月至2004年7月,任职于德恒证券;2004年7月至2009年2月,任职于天津欧诚科技有限公司;2009年2月至2013年5月,任职于上海中油能源控股有限公司;2013年11月至2014年4月,任职于上海电影股份有限公司;2014年4月至今任职于华融天泽投资有限公司;2016年1月起任股份公司董事。 | ||||
程浩 | 董事 | 硕士 | 2016-01 | |
程浩,男,1974年8月出生,中国籍,无永久境外居留权,硕士,CFA。1998年3月至2000年9月,任职于国泰君安证券投资银行部;2000年10月至2001年6月,任职于招商证券投资银行部;2001年6月至2008年12月,任甘肃荣华实业集团股份有限公司董事兼董事会秘书;2009年1月至今任上海领庆创业投资管理有限公司合伙人;2016年1月起任股份公司董事。 | ||||
韩宇泽 | 董事 | 博士 | 2016-01 | |
韩宇泽,男,1964年7月出生,中国籍,无永久境外居留权,博士,CFA。1999年4至2002年4月,任特变电工股份公司董事、总经理助理;2002年5月至2004年12月,任上海宏联创业投资公司董事、总经理;2005年1月至2006年12月,任上海邦联资产管理公司副总经理;2007年1月至今任上海永宣(联创)创业投资公司管理合伙人;2016年1月起任股份公司董事。 | ||||
贾燕明 | 董事 | 硕士 | 2016-01 | |
贾燕明,男,1975年4月出生,中国籍,无永久境外居留权,硕士。1999年9月至2000年2月,任中国机械进出口(集团)有限公司助理工程师;2002年10月至2006年4月,任荷兰银行高级业务经理;2006年5月至2007年10月,任美国花旗银行部门主管;2007年10月至2010年6月,任美国高盛集团项目经理;2010年7月至2012年6月,任美国摩根大通集团公司项目总监;2012年6月至2015年9月,任美中战略协会商务总帮办;2015年9月至今任北京鸿泰汇富资产管理有限公司总经理;2016年1月起任股份公司董事。 | ||||
王春鹏 | 董事 | 硕士 | 2016-01 | |
王春鹏,男,1982年5月出生,中国籍,无永久境外居留权,MBA。2005年7月至2009年7月,任职于北京索爱普天移动通信有限公司;2009年8月至2011年5月,无业;2011年6月至2012年5月,任北京嘉银喜神资产管理有限公司高级投资经理;2012.6至今,任金城资本管理有限公司高级投资经理;2014年12月至今,兼任北京金城高新创投投资管理有限公司总经理助理;2016年1月起任股份公司董事。 | ||||
李强 | 董事 | 2016-12 | | |
李强为福建夜光达科技股份有限公司董事 | ||||
郑少爱 | 监事会主席 | 大专 | 2016-01 | |
郑少爱,女,1979年9月出生,中国籍,无永久境外居留权,专科。2003年12月至今任职于公司。2016年1月至今任公司监事会主席。 | ||||
郑少爱 | 监事 | 大专 | 2016-01 | |
郑少爱,女,1979年9月出生,中国籍,无永久境外居留权,专科。2003年12月至今任职于公司。2016年1月至今任公司监事会主席。 | ||||
蔡凉凉 | 职工监事 | 高中 | 2016-01 | |
蔡凉凉,女,1985年9月出生,中国籍,无永久境外居留权,高中。2004年8月至今,任职于公司。2016年1月,经公司职工代表大会选举,任公司监事。 | ||||
吴销销 | 职工监事 | 大专 | 2016-01 | |
吴销销,男,1987年6月出生,中国籍,无永久境外居留权,专科。2007年7月至今,任职于公司。2016年1月,经公司职工代表大会选举,任公司监事。 |
夜光达:反光材料行业龙头,业绩大幅增长
福建夜光达科技股份有限公司是我国反光材料行业领域龙头企业。公司主要产品基本覆盖了反光材料的主要应用领域。 反光材料下游应用广泛,存量和增量空间巨大。在道路建设...
夜光达拟从新三板摘牌
【1月9日新三板收评】总成交9.78亿元 撤销摘牌的夜光达成交5831万元
1月9日,创新层、基础层分别成交4.38亿元和5.40亿元,合计成交9.78亿元。 指数方面,三板做市(899002)今日以984.64点平开,指数早盘开盘后震荡下跌,临近早盘收盘...
做市股源悦汽车大涨116% 协议股夜光达成交5675万元居首
协议股绿爱股份、云谷科技、吉邦士、土星教育等7只个股涨幅达100%,金利股份、华澳能源等17只个股跌幅达50%。 成交额方面,协议股夜光达成交5675.22万元居首,另...
新三板收评:做市股源悦汽车大涨116% 协议股夜光达成交5675万元居首
协议股绿爱股份、云谷科技、吉邦士、土星教育等7只个股涨幅达100%,金利股份、华澳能源等17只个股跌幅达50%。 成交额方面,协议股夜光达成交5675.22万元居首,另...
因异议股东无法彻底解决 夜光达撤销终止挂牌申请
12月27日,夜光达(838321)宣布公司股票将于12月28日恢复转让,并将撤销终止挂牌申请。 公告显示,2017年8月31日,夜光达股票暂停转让,后因终止挂牌的申请工作还在继续...
夜光达荣登“2017新三板蓝筹百强榜”
福建夜光达科技股份有限公司(股票代码:838321)受邀出席此次论坛,并荣登“2017新三板蓝筹百强榜”! 中国的夜光达,世界的夜光达。YEAGOOD夜光达——中国微棱镜反光膜...
收入两年增十倍远超同行 夜光达亮丽业绩遭质疑
这家公司叫夜光达(838321),是一家生产和销售反光膜、反光布等反光材料的企业。 3年前,夜光达还只是一家中小规模的企业——2014年营业收入3496万元,净利润1015...