总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2018-06-30) |
---|---|---|
5,606.15万 股 | 1,834.66万 股 | 7 户 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
宋洪涛 | 2,295.72万 股 | 67.57% |
吴晓华 | 525.17万 股 | 15.46% |
深圳数希投资管理企业(有限合伙) | 410.00万 股 | 12.07% |
北京小冉投资控股有限公司 | 66.70万 股 | 1.96% |
深圳市前海安星资产管理有限公司-深圳市安银投资合伙企业(有限合伙) | 66.67万 股 | 1.96% |
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
宋洪涛 ![]() |
董事长 | 本科 | 2015-12 | |
宋洪涛:男,1977年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000年3月至2004年3月,就职于深圳市美承互联数码科技发展有限公司任业务经理;2004年4月至2015年11月,任有限公司业务总监;2014年12月至今,就职于深圳数希投资管理企业(有限合伙)任执行合伙人;2015年9月至今,就职于深圳市元术投资合伙企业(有限合伙)及深圳市壹选优投资合伙企业(有限合伙)任执行合伙人;2015年12月至今,任股份公司董事长兼总经理。 | ||||
王静 | 董事会秘书 | 本科 | 2015-12 | |
王静:女,1978年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000年7月至2003年4月,就职于深圳市味奇食品有限公司历任行政人事文员、行政助理;2003年5月至2004年4月,就职于深圳市龙兴仕实业有限公司任人事行政主管;2004年5月至2008年3月,就职于深圳市丽泽智能科技有限公司任人力资源部经理;2008年4月至2010年6月,就职于深圳市金凯泰通讯设备有限公司任人力资源部经理;2010年7月至2015年11月,在有限公司历任人力资源部经理、人力资源总监、总经理助理;2015年12月至今,任股份公司董事会秘书、总经理助理。 | ||||
宋洪涛 | 董事 | 本科 | 2015-12 | |
宋洪涛:男,1977年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000年3月至2004年3月,就职于深圳市美承互联数码科技发展有限公司任业务经理;2004年4月至2015年11月,任有限公司业务总监;2014年12月至今,就职于深圳数希投资管理企业(有限合伙)任执行合伙人;2015年9月至今,就职于深圳市元术投资合伙企业(有限合伙)及深圳市壹选优投资合伙企业(有限合伙)任执行合伙人;2015年12月至今,任股份公司董事长兼总经理。 | ||||
吴晓华 | 董事 | 本科 | 2015-12 | |
吴晓华:男,1973年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1998年7月至2006年4月,就职于深圳市邮电物资有限公司历任市场部主管、采购部经理;2006年5月至2015年11月,任有限公司执行董事、总经理;2015年12月至今,任股份公司董事、副总经理、财务总监。 | ||||
林俊雄 | 董事 | 本科 | 2015-12 | |
林俊雄:男,1960年2月出生,中国香港籍,具有香港居留权,本科学历。1983年6月至1997年9月,就职于国际商业机器中国香港有限公司任金融行业部经理;1997年10月至2012年2月,就职于Teradata(HongKong)Limited历任大中华区金融服务部总经理、香港及华南区总经理;2012年3月至2012年10月,就职于SAPCo.,Limited任香港区董事总经理;2012年11月至2014年6月,就职于SASInstituteLimited任香港董事总经理;2014年7月至2015年11月,就职于有限公司任首席顾问;2015年12月至今,任股份公司董事;2016年1月至今,就职于索信实业发展(香港)有限公司任副总裁。 | ||||
罗毅 | 董事 | 大专 | 2016-01 | |
罗毅:男,1976年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2001年3月至2004年1月,就职于深圳市美承互联数码科技发展有限公司任大客户工程师;2004年2月至2010年5月,任有限公司工程师;2010年6月至2013年12月,就职于深圳市信达永道咨询有限公司任高级咨询师;2014年1月至2015年11月,任有限公司技术经理;2015年12月至今,任股份公司董事、高级技术经理。2016年1月至今,任股份公司董事。 | ||||
支磊 | 董事 | 本科 | 2015-12 | |
支磊:男,1982年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2003年8月至2005年9月,就职于哈尔滨中唐信息科技有限公司历任客户服务部售前工程师、部门经理;2005年10月至2007年6月,个体经营者;2007年7月至2015年11月,就职于有限公司历任工程师、部门经理、交付经理、交付总监;2015年12月至今,任股份公司董事、项目交付总监。 | ||||
崔治国 | 监事会主席 | 大专 | 2015-12 | |
崔治国:男,1982年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2005年6月至2006年5月,就职于中国惠普有限公司任开发工程师;2006年6月至2008年10月,就职于有限公司历任技术工程师、项目经理;2008年11月至2010年10月,就职深圳市信达永道咨询有限公司历任咨询顾问、副总经理;2010年11月至2013年4月,就职于中国电子技术标准化研究院任市场总监;2013年5月至2015年11月,在有限公司历任售前部门经理、大客户经理;2015年12月至今,任股份公司监事会主席、大客户经理。 | ||||
崔治国 | 监事 | 大专 | 2015-12 | |
崔治国:男,1982年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2005年6月至2006年5月,就职于中国惠普有限公司任开发工程师;2006年6月至2008年10月,就职于有限公司历任技术工程师、项目经理;2008年11月至2010年10月,就职深圳市信达永道咨询有限公司历任咨询顾问、副总经理;2010年11月至2013年4月,就职于中国电子技术标准化研究院任市场总监;2013年5月至2015年11月,在有限公司历任售前部门经理、大客户经理;2015年12月至今,任股份公司监事会主席、大客户经理。 | ||||
田军杰 | 职工代表监事 | 大专 | 2015-12 | |
田军杰:男,1985年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2009年4月至2015年11月,在有限公司历任技术工程师、区域服务经理;2015年12月至今,任股份公司监事、区域服务经理。 | ||||
刘娟 | 股东代表监事 | 大专 | 2015-12 | |
刘娟:女,1985年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2007年3月至2008年5月,就职于深圳市威玛窗控技术有限公司任人事行政专员;2008年6月至2015年11月,在有限公司历任行政人事专员兼商务助理、商务经理;2015年12月至今,任股份公司监事、商务经理。 | ||||
宋洪涛 | 总经理 | 本科 | 2015-12 | |
宋洪涛:男,1977年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000年3月至2004年3月,就职于深圳市美承互联数码科技发展有限公司任业务经理;2004年4月至2015年11月,任有限公司业务总监;2014年12月至今,就职于深圳数希投资管理企业(有限合伙)任执行合伙人;2015年9月至今,就职于深圳市元术投资合伙企业(有限合伙)及深圳市壹选优投资合伙企业(有限合伙)任执行合伙人;2015年12月至今,任股份公司董事长兼总经理。 | ||||
吴晓华 | 副总经理 | 本科 | 2015-12 | |
吴晓华:男,1973年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1998年7月至2006年4月,就职于深圳市邮电物资有限公司历任市场部主管、采购部经理;2006年5月至2015年11月,任有限公司执行董事、总经理;2015年12月至今,任股份公司董事、副总经理、财务总监。 | ||||
吴晓华 | 财务总监 | 本科 | 2015-12 | |
吴晓华:男,1973年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1998年7月至2006年4月,就职于深圳市邮电物资有限公司历任市场部主管、采购部经理;2006年5月至2015年11月,任有限公司执行董事、总经理;2015年12月至今,任股份公司董事、副总经理、财务总监。 |
索信达发布分红方案 拟每10股转增6.5股
10月23日 新三板在线讯 索信达 838136 于10月22日发布2018年半年度权益分派实施公告 公告显示 索信达拟以公司现有总股本3397 66万股为基数 向全体股东每10股转增...
索信达数据摘获中国财经峰会“2018金融科技影响力品牌”奖
2018年19-20日,第七届中国财经峰会在京隆重召开。作为国内第一家专注于金融行业大数据+AI技术和产品服务的新三板挂牌公司,深圳索信达数据技术股份有限公司(股票代码...
索信达拟募资1000万元 用于研发投入等
2月5日,索信达发布公告称,公司拟以15.00元/股的价格发行不超过 666,667 股(含 666,667 股),募集资金不超过人民币 10,000,005.00 元(含 10,000,005.00...
索信达拟募资1000万元发展金融大数据业务
原标题:索信达拟募资1000万元发展金融大数据业务 证券时报网(www.stcn.com)02月05... 证券时报新三板论坛(微信ID:zqsbxsb)讯,2月5日,索信达(838136)公告,拟以1...
索信达拟募资1000万元 用于投资子公司及研发投入等
索信达:股票发行方案
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》...
索信达携手8Manage 打造项目管理系统信息化体系
【导语】金融大数据已逐渐成为行业潮流,作为金融大数据应用提供商,深圳索信达企业为了实现业务和研发项目的多重管理需求,决定引入8Manage项目管理系统,提高项目管控能力...
索信达2017年上半年营收3935万元 净赚299万元
挖贝网讯 9月14日消息,索信达(838136)近日公布的2017年上半年报告显示,截止2017年6月30日,2017年上半年营业收入为3935.14万元,较上年同期下滑42.05%;归属于...