总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2017-06-30) |
---|---|---|
4,303.92万 股 | 2,135.21万 股 | 8 户 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
高霞光 | 1,845.11万 股 | 42.87% |
深圳泽赋农业产业投资基金有限合伙企业(有限合伙) | 1,084.98万 股 | 25.21% |
深圳市唯百生投资管理企业(有限合伙) | 458.70万 股 | 10.66% |
深圳市唯百汇投资企业(有限合伙) | 244.64万 股 | 5.68% |
周秋勤 | 235.47万 股 | 5.47% |
刘军 | 209.78万 股 | 4.87% |
深圳市华商鼎信股权投资基金管理有限公司 | 160.14万 股 | 3.72% |
深圳市华商鼎盛金禾股权投资合伙企业(有限合伙) | 65.10万 股 | 1.51% |
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
高霞光 ![]() |
董事长 | 本科 | 2015-09 | |
高霞光,男,1962年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1985年3月至1998年2月,任中铁十一局高级工程师;1998年2月至2000年11月任深圳市邦杰计算机信息有限公司副总经理;2000年12月至2015年9月,任汇生通有限执行董事、总经理;2015年9月至今,任公司董事长、总经理。 | ||||
高红梅 | 董事会秘书 | 本科 | 2015-09 | |
高红梅,董事会秘书,女,1988年12月生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2011年3月至2013年12月,任深圳市汇生通智能设备有限公司研发助理;2014年1月至2015年9月,任汇生通有限资讯主管;2015年9月至今,任公司董事会秘书。 | ||||
高霞光 | 董事 | 本科 | 2015-09 | |
高霞光,男,1962年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1985年3月至1998年2月,任中铁十一局高级工程师;1998年2月至2000年11月任深圳市邦杰计算机信息有限公司副总经理;2000年12月至2015年9月,任汇生通有限执行董事、总经理;2015年9月至今,任公司董事长、总经理。 | ||||
刘军 | 董事 | 硕士 | 2015-09 | |
刘军,持有江西财经大学学士学位及瑞士维多利亚大学硕士学位。彼拥有十八年房地产开发企业管理经验。彼於一九九七年加入中国海外集团旗下附属公司,历任中国海外集团财务部助理总经理、中海物业管理有限公司(ChinaOverseasPropertyManagementCo.,Limited*)总会计师、中海地产股份有限公司(ChinaOverseasPropertyJointStockCompanyLimited*)财务资金部副总经理、深圳中海地产有限公司(ShenzhenChinaOverseasPropertyLimited*)财务总监及中海地产集团有限公司董事、中国海外发展财务资金部(香港)总经理。刘先生由二零一五年二月起出任本公司助理总裁,并於二零一五年十二月起出任本公司执行董事。 | ||||
周秋勤 | 董事 | 大专 | 2015-09 | |
周秋勤,董事,女,1980年6月出生,中国国籍,无境外居留权,专科学历。2000年3月至2003年8月,任深圳市普能达实业有限公司会计;2003年9月至2007年2月,任深圳市业创空调设备有限公司财务经理;2007年3月至2015年9月,任汇生通有限财务总监;2015年9月至今,任公司董事、副总经理、财务负责人。 | ||||
李文新 | 董事 | 硕士 | 2015-09 | |
李文新,董事,男,1968年12月生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2003年6月至2007年2月,任长信华夏软件(深圳)有限公司副总经理;2007年2月至2009年6月,任圣德控股(集团)有限公司总裁助理;2009年7月至2014年2月,任华南城控股集团有限公司财务副总经理;2014年2月至2015年6月,任中国城乡控股集团有限公司财务总监;2015年7月至2015年9月,任汇生通有限副总经理;2015年9月至今,任公司董事。 | ||||
王志贤 | 董事 | 大专 | 2015-09 | |
王志贤,董事,男,1963年7月生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1984年1月至2006年12月,任咸宁火车站办公室主任;2007年2月至2015年9月,任汇生通有限业务副总经理;2015年9月至今,任公司董事、业务总监。 | ||||
高利华 | 监事 | 高中 | 2015-09 | |
高利华,男,1967年12月生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。2000年2月至2009年5月,属于个体经营者;2009年6月至2015年9月,任汇生通有限项目经理;2015年9月至今,任公司监事。 | ||||
刁吉舰 | 职工代表监事 | 大专 | 2015-09 | |
刁吉舰,男,1975年7月生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2000年12月至2003年6月,任乌鲁木齐市蓝达科技有限公司工程技术部经理;2003年7月至2005年5月,任深圳市海峰实业有限公司设计师;2005年6月至2006年7月,任深圳市汇生通智能技术有限公司技术总监;2006年7月至2011年4月,任深圳市润安科技发展有限公司设计部总经理;2011年5月至2014年7月,任深圳市信义科技发展有限公司分公司总经理;2014年7月至2015年9月,任汇生通有限招投标部总监;2015年9月至今,任公司职工代表监事。 |
汇生通2017年上半年营收8181万元 净赚1091万元
挖贝网讯 8月25日消息,汇生通(835610)近日公布的2017年上半年报告显示,截止2017年6月30日,2017年上半年营业收入为8180.96万元,较上年同期增长1.38%;归属于...
汇生通2017年上半年营收8181万 净利1091万
6月2日新三板增发3.9亿元 汇生通募资1.7亿元
挖贝网讯 6月2日消息,新三板今日共有9家企业合计增发上市3.9亿元。截至发稿,爱用宝、鹰谷光电2家企业完成募资;牧昌环保、朗高养老等6家企业的定增预案通过...
汇生通新三板募资1.67亿元 部分用于扩大公司经营规模
挖贝网讯 6月2日消息,深圳汇生通科技股份有限公司(证券简称:汇生通 证券代码:835610)今天正式在新三板公开发行股票1084.98万股,全部为无限售条件股份,募集资金...
汇生通成功募集1.67亿元 用于补充流动资金
5月26日,汇生通发布公告称,公司已经以15.38元/股的价格成功发行1084.98万股,募集资金1.67亿元。 本次股票发行为公司挂牌以来2次股票发行,公司曾于2016年完成...
5月26日新三板增发2.56亿元 汇生通募资1.67亿元
挖贝网讯 5月26日消息,新三板今日共有12家企业合计增发上市2.56亿元。截至发稿,汇生通等6家企业完成募资;科睿特等5家企业的定增预案通过董事会批准。...
汇生通2016年营收2.49亿元 净赚3227万元
挖贝网讯 5月10日消息,汇生通(835610)近日公布的2016年年度报告显示,2016年营业收入为2.49亿元,较上年同期增长100.15%;归属于挂牌公司股东的净利润为3226.73...
汇生通根据经营发展需要 投资600万成立子公司
新三板在线讯,3月27日汇生通(835610)公布对外投资情况,公司根据经营发展所需拟设立全资子公司贵州环视通科技有限公司,注册资本为600万元。 根据公告,贵州环视通...