公司简介
公司成立于2005年3月18日,是由中共厦门市委、厦门市政府提议,厦门日报社、厦门广电集团、建发集团共同投资成立的新兴文化创意产业市场化股份试点企业。2012年10月22日成立厦门华亿传媒集团有限公司。2015年8月18日改制成为厦门华亿传媒集团股份有限公司。
公司以内容产品供应、媒介平台运营、展览展庆服务为核心,兼营文化创意产业多项投资运营等项目。公司旗下拥有厦门华亿投资管理有限公司、厦门台海杂志有限公司、厦门华亿内容产业有限公司、厦门华亿公关传播有限公司、厦门华亿文创展务有限公司等五家全资、控股子公司,形成了文化创意产业集团化发展格局。华亿传媒股份公司具备杂志出版、内容供应、视觉创意、媒介运营、品牌行销、展览服务、展庆执行等商业功能。
公司拥有高效的工作团队、专业的市场能力、强势的资源体系、极具影响力的新闻与传媒品牌,是目前福建省三大品牌运营机构之一,也是海峡西岸最早涉足内容产业的实力供应机构。荣登厦门市首批重点文化企业文化创意类榜首,被国台办、福建省台办授予海峡两岸(厦门)视觉创意设计基地。华亿传媒股份公司的“华”商标字号,被评为 “厦门市著名商标”、“福建省著名商标”。华亿传媒股份公司正在成为海峡两岸行业领先的文创产业运营商。
主营业务
文化创意产业全产业链运营
经营范围
广告的设计、制作、代理、发布;会议及展览服务;专业化设计服务;企业管理咨询;商务信息咨询;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);资产管理(法律、法规另有规定除外);其他未列明文化艺术业;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);其他未列明商务服务业(不含需经许可审批的项目);钢结构工程施工;园林景观和绿化工程施工;其他未列明的教育(不含须经行政许可审批的事项);电气设备批发;五金产品批发;五金零售。
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2022-06-30) |
---|---|---|
1,000.00万 股 | 1,000.00万 股 | 3 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
厦门报业传媒集团有限公司 | 500.00万 股 | 50.00% |
厦门建发文创体育投资有限公司 | 250.00万 股 | 25.00% |
厦门文广传媒集团有限公司 | 250.00万 股 | 25.00% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
林婧 ![]() |
董事长 | 本科 | 2021-09 | |
林婧女士:1983年11月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2006年参加工作,历任华亿传媒出版部经理、常务副总经理;现兼任厦门华亿内容产业有限公司执行董事。 | ||||
崔海萍 | 董事会秘书 | 大专 | 2017-04 | |
崔海萍,女,1982年生,专科学历,中国籍,无境外永久居留权。2006年4月至2011年2月就职于北京清华阳光能源开发有限责任公司,任副总裁秘书;2011年3月至今就职于厦门华亿传媒集团股份有限公司,历任总经理办公室副经理、经理。 | ||||
蔡福龙 | 董事会秘书 | 大专 | 2021-09 | |
蔡福龙先生:1977年10月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,会计师,大专学历,1999年10月至2004年4月就职于厦门大陆商厦发展有限公司任职主办会计、项目负责人;2004年5月至2008年1月就职于厦门均和评估咨询有限公司任职项目经理;2008年2月至2012年9月就职于厦门华亿传媒有限公司任职财务防险部副经理;2012年10月至2015年3月就职于厦门华亿传媒集团有限公司任职财务防险部经理;2015年4月至今就职于厦门华亿传媒集团有限公司任职财务总监。 | ||||
邹少荣 | 董事 | 硕士 | 2021-09 | |
邹少荣先生:1976年5月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,福建莆田人,中级经济师,法律硕士学位。2000年8月至2019年2月在建发集团法律事务部历任职员、经理助理、副总经理、总经理;2017年2月至2019年2月在建发集团任法务总监;2019年2月至今,在建发集团任总法律顾问;2020年3月至今,在建发集团任投资总监;2019年12月至今在建发致新任监事会主席;2022年4月至今在建发医疗任董事。 | ||||
冷晓兰 | 董事 | 硕士 | 2021-09 | |
冷晓兰,女,1979年生,硕士研究生,高级会计师,中国籍,无境外永久居留权。2005年7月至2014年4月,就职于厦门广播电视集团,在资产管理科历任投融资管理会计、代理科长、副科长、科长;2014年4月就职于厦门文广传媒集团有限公司,历任总经理助理兼财务管理部总经理、战略投资部总经理兼厦门文广投资管理有限公司总经理(2016年5月至今)。 | ||||
钱邵军 | 董事 | 硕士 | 2021-09 | |
钱邵军先生:1978年10月出生,汉族,中国共产党,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,2000年8月参加工作,2016年12月加入中国共产党。历任厦门日报社记者、编辑、首席编辑,海西晨报社编委、社委委员,现任厦门海峡视界传媒有限公司执行董事。 | ||||
林婧 | 董事 | 本科 | 2021-09 | |
林婧女士:1983年11月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2006年参加工作,历任华亿传媒出版部经理、常务副总经理;现兼任厦门华亿内容产业有限公司执行董事。 | ||||
蔡晓岚 | 董事 | 本科 | 2021-09 | |
蔡晓岚先生:1973年8月出生,汉族,中国共产党,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1995年8月参加工作,1994年11月加入中国共产党。历任厦门日报社资产财务中心主任助理,现任厦门报业传媒集团有限公司董事、财务总监、财务管理部主任。 | ||||
王跃晓 | 监事会主席 | 本科 | 2021-09 | |
王跃晓,男,1982年生,本科学历,中国籍,无境外永久居留权。2005年7月至今就职于厦门建发集团有限公司,历任法律部副总经理、投资部副总经理,现任厦门建发集团有限公司投资部总经理。 | ||||
罗翠华 | 监事 | 硕士 | 2021-09 | |
罗翠华,女,1977年生,硕士研究生,中国籍,无境外永久居留权。2005年3月至2007年12月,就职于厦门南祥会计师事务所有限公司任注册会计师,2008年2月至2014年4月,就职于厦门广播电视集团资产财务部任投资管理会计;2014年4月起至今,就职于厦门文广传媒集团有限公司任财务管理部副总经理。 | ||||
王跃晓 | 监事 | 本科 | 2021-09 | |
王跃晓,男,1982年生,本科学历,中国籍,无境外永久居留权。2005年7月至今就职于厦门建发集团有限公司,历任法律部副总经理、投资部副总经理,现任厦门建发集团有限公司投资部总经理。 | ||||
陈凤鸣 | 职工代表监事 | 高中 | 2021-09 | |
陈凤鸣,男,1965年生,高中学历,中国籍,无境外永久居留权。2000年3月至2010年10月就职于厦门毅宏集团,任副总经理;2012年6月入职厦门华亿传媒集团股份有限公司,任市场运营中心总经理。于2018年5月11日起担任厦门华亿传媒集团股份有限公司职工监事的职务。 | ||||
钱邵军 | 总经理 | 硕士 | 2021-02 | |
钱邵军先生:1978年10月出生,汉族,中国共产党,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,2000年8月参加工作,2016年12月加入中国共产党。历任厦门日报社记者、编辑、首席编辑,海西晨报社编委、社委委员,现任厦门海峡视界传媒有限公司执行董事。 | ||||
张国荣 | 副总经理 | 大专 | 2015-04 | |
张国荣,男,副总经理。1969年生,大专学历,中国籍,无境外永久居留权。1995年1月至2001年10月就职于厦门机优安全技术有限公司,任副总经理;2001年11月至2004年9月就职于厦门大邦企业有限公司,任董事、副总经理;2004年10月至2007年12月就职于厦门安德鲁森食品有限公司,任执行副总裁;2008年4月至2013年7月就职于厦门全景公共关系咨询有限公司,任执行董事;2013年7月至今就职于厦门华亿公关传播有限公司,任董事、总经理,兼任厦门华亿传媒集团有限公司副总经理。 | ||||
陈思宇 | 副总经理 | 本科 | 2020-06 | |
陈思宇先生:1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2011年8月至2015年11月,就职于厦门日报社,任时尚生活事业部新闻采编;2015年11月至2020年6月,就职于厦门日报书画院,任综合部负责人。 | ||||
陈常 | 副总经理 | 高中 | 2021-02 | |
陈常先生:1967年4月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,1985年参加工作,2005年12月份入职厦门华亿传媒有限公司,历任厦门华亿文创展务有限公司副总经理,现兼任厦门华亿公关传播有限公司总经理。 | ||||
蔡福龙 | 财务总监 | 大专 | 2015-04 | |
蔡福龙先生:1977年10月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,会计师,大专学历,1999年10月至2004年4月就职于厦门大陆商厦发展有限公司任职主办会计、项目负责人;2004年5月至2008年1月就职于厦门均和评估咨询有限公司任职项目经理;2008年2月至2012年9月就职于厦门华亿传媒有限公司任职财务防险部副经理;2012年10月至2015年3月就职于厦门华亿传媒集团有限公司任职财务防险部经理;2015年4月至今就职于厦门华亿传媒集团有限公司任职财务总监。 |
华亿传媒2019半年报营收增长12.38% 净利润-294万
来源:新三板+时间:2019-08-13 18:35:54
764家公司今日发布2018年度报告
来源:新三板+时间:2019-04-26 06:29:12
华亿传媒2018年度 营收增长11.92% ,净利润4万
来源:新三板+时间:2019-04-26 02:38:35
华亿传媒2018上半年营收588.33万元
来源:挖贝网时间:2018-08-22 14:03:56
华亿传媒2018半年报 营收大幅下降33.96%
来源:新三板+时间:2018-08-22 03:48:39
柏泽股份、鸿远电气、恒光塑胶等234家公司今日发布2018半年报告
来源:新三板+时间:2018-08-21 23:49:47
华亿传媒2017年度营收下降-1.96% 净利润93万每股收益0.09 _新三板...
来源:中金证券时间:2018-04-20 06:42:07
华亿传媒于今日发布(2017年度)业绩报告,公司营业总收入28,065,275.91元,比去年同期(28,626,314.53)下降-1.96%,归属于挂牌公司股东的净利润920,546.88元,比去...
华亿传媒2017年度营收下降-1.96% 净利润93万每股收益0.09
来源:新三板+时间:2018-04-20 01:19:07