总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2017-06-30) |
---|---|---|
7,776.96万 股 | 5,736.06万 股 | 87 户 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
蔡青 | 1,550.00万 股 | 19.93% |
武汉融景科技投资有限公司 | 742.90万 股 | 9.55% |
胡汉忠 | 640.00万 股 | 8.23% |
深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙) | 551.16万 股 | 7.09% |
长沙凯登投资管理合伙企业(有限合伙) | 549.70万 股 | 7.07% |
深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙) | 539.05万 股 | 6.93% |
深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙) | 441.56万 股 | 5.68% |
宁波泰格盈科创业投资中心(有限合伙) | 380.00万 股 | 4.89% |
戴冬苗 | 329.60万 股 | 4.24% |
湖南高新创投新泰阳投资企业(有限合伙) | 316.00万 股 | 4.06% |
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
胡汉忠 ![]() |
董事长 | 硕士 | 2015-07 | |
胡汉忠,男,1956年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。先后就职于岳阳肉类联合加工厂、岳阳华康食品厂、岳阳纺织厂、湖南省政府驻海南办事处、湖南达洁科技有限公司;2005年至今,就职于湖南利洁生物化工有限公司;2015年7月至今,担任股份公司董事长,任期三年。 | ||||
王旭 | 董事会秘书 | 本科 | 2018-04 | |
王旭,男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖南师范大学,本科学历。2000年7月至2005年4月,就职于广州市教育局,任职组织干事;2005年05月至2010年1月,就职于中国人寿湖南分公司,任职人事部副经理;2010年03月至2013年12月,就职于华润集团湖南分公司,任职办公室主任;2014年1月至2016年2月,就职于湖南天心实业有限公司,任职行政经理;2016年4月至今,就职于湖南利洁生物集团股份有限公司,担任公司总经理办公室主任、总经理助理。 | ||||
胡汉忠 | 董事 | 硕士 | 2015-07 | |
胡汉忠,男,1956年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。先后就职于岳阳肉类联合加工厂、岳阳华康食品厂、岳阳纺织厂、湖南省政府驻海南办事处、湖南达洁科技有限公司;2005年至今,就职于湖南利洁生物化工有限公司;2015年7月至今,担任股份公司董事长,任期三年。 | ||||
蔡青 | 董事 | 本科 | 2015-07 | |
蔡青,女,1961年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。先后就职于岳阳市邮电局、海口湘天贸易公司、湖南华达贸易有限公司;2005年至今,就职于湖南利洁生物化工有限公司;2015年7月至今,担任股份公司董事,任期三年。 | ||||
肖建平 | 董事 | 大专 | 2015-07 | |
肖建平,男,董事,1955年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。先后就职于湖南津市第二大米厂、湖南津市粮油食品厂、常德德澳精细化工厂、湖南利洁化工有限公司;2012年至今,就职于湖南利洁科技有限公司;2015年7月至今,担任公司董事,任期三年。 | ||||
傅忠红 | 董事 | 硕士 | 2015-07 | |
傅忠红,男,董事,1968年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。先后就职于广东省建材工业总公司、南海投资有限公司、广东省技术改造投资有限公司、广东光存储科技有限公司、广州科技创业投资有限公司;2006年10月至今,就职于达晨创业投资有限公司;2015年7月至今,兼任公司董事,任期三年。 | ||||
冯晓明 | 董事 | 硕士 | 2015-07 | |
冯晓明,男,汉族,出生于1981年10月,对外经贸大学金融学硕士研究生毕业。工作经历:2003.9-2005.1就职于新时代证券,担任财务部财务会计;2005.1-2007.1就职于新时代证券,担任固定收益部(筹)业务主管;2007.1-2007.7就职于新时代证券,担任经纪业务部业务主管;2007.7-2009.11就职于国都证券,担任资产管理部高级经理;2009.11-2011.7就职于国开证券,担任经纪业务总部总经理助理;2011.7-2013.7就职于天风证券,担任并购融资部副总经理;2013.7至今就职于天风天睿投资有限公司,担任投资总监。 | ||||
余军 | 董事 | 高中 | 2015-07 | |
余军,男,出生于1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。先后就职于长沙泰湘电器贸易有限公司、长沙鑫余电器贸易有限公司、新泰阳投资有限公司;2015年至今,担任深圳市华创智汇资本管理有限公司董事长兼法定代表人。2015年7月至今,兼任公司董事,任期三年。 | ||||
陈弘 | 董事 | 硕士 | 2015-07 | |
陈弘,男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。先后就职于甘肃地矿局、湖南省化纤研究所、珠海宝丰鑫化工有限公司、湖南先伟实业有限公司、湖南玉新药业有限公司研究所;2012年2月至今,就职于湖南利洁生物化工有限公司。2015年7月至今,兼任公司董事,任期三年。 | ||||
戴冬苗 | 监事会主席 | 本科 | 2016-09 | |
戴冬苗,男,1974年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。先后就职于湖南众盛贸易有限公司、中国物资中南公司;2015年7月至今,兼任公司监事,任期三年。 | ||||
戴冬苗 | 监事 | 本科 | 2015-07 | |
戴冬苗,男,1974年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。先后就职于湖南众盛贸易有限公司、中国物资中南公司;2015年7月至今,兼任公司监事,任期三年。 | ||||
易志高 | 监事 | 2017-12 | | |
易志高先生,2017年11月16日提名为湖南利洁生物集团股份有限公司监事。 | ||||
贺梅 | 职工监事 | 本科 | 2015-07 | |
贺梅,女,1984年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年至2008年9月就职于长丰联成汽车模具有限公司,2009年6月至今就职于湖南利洁生物化工有限公司。2015年7月至今,兼任公司职工代表监事,任期三年 |
两项技术世界领先 利洁生物剑指百亿市场
长沙晚报讯(记者 曹开阳) 记者昨日获悉,湘籍新三板上市公司湖南利洁生物集团股份有限公司(以下简称利洁生物)的“4-氯-3, 5-二甲基苯酚(简称PCMX)清洁生产技术”...
化工湘企助推行业“绿色”升级|利洁生物|精细化工|新三板_新浪新闻
湖南日报2月4日讯(记者 黄利飞)化工生产,处理好“三废”是关键。近日,新三板挂牌企业湖南利洁生物集团股份有限公司(简称“利洁生物”)传出消息,经专家评定,公司...
化工湘企助推行业“绿色”升级 利洁生物成为强生公司相关产品全球...
近日,新三板挂牌企业湖南利洁生物集团股份有限公司(简称“利洁生物”)传出消息,经专家评定,公司在生产、合成工艺方面的两项技术全球领先,将有力助推行业“绿色”...
【中信新三板】新三板市场每日资讯20170908—利洁生物成交放量
做市板块成交487家,其中上涨205家,占42.09%;涨幅最高的为善为影业(+19.49%),成交额最高的为利洁生物(8949万元)。协议板块成交386家,其中上涨141家,占36....
利洁生物2017年上半年营收5760万元 净赚1292万元
挖贝网讯 9月11日消息,利洁生物(834459)近日公布的2017年上半年报告显示,截止2017年6月30日,2017年上半年营业收入为5760.18万元,较上年同期下滑6.70%;归属...
利洁生物筹划重大事项 9月8日开市起停牌
同花顺 300033 新三板讯利洁生物9月7日公告称 因公司重大事项 为了避免公司股票价格异常波动 公司将于9月8日 星期五 开市起停牌 公司披露相关事项后恢复转让交易 ...
新三板收评:三板做市指数放量下跌 利洁生物成交近9000万元
具体成交额方面,做市方式交易的股票中有3只个股成交额超过1000万元,其中,利洁生物成交8948.99万元,英妮股份成交1686.59万元、宏源药业成交1553.06万元。协议成交的...
新三板日报(09月07日):18只股票成交金额超过千万,利洁生物居首 | ...
成交金额方面,873只成交股票中,共有18只股票成交金额超过千万元,125只股票超过百万元,其中成交金额最高的5只股票分别是:利洁生物(8,948.99万元),东海证券(5,16...