总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2017-06-30) |
---|---|---|
6,240.00万 股 | 3,825.82万 股 | 30 户 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
王伟明 | 3,206.90万 股 | 51.39% |
深圳市铭源晟达投资合伙企业(有限合伙) | 1,350.00万 股 | 21.63% |
王春春 | 226.20万 股 | 3.63% |
谢建龙 | 200.00万 股 | 3.21% |
曾燕妮 | 160.00万 股 | 2.56% |
深圳紫荆汇富智能制造产业基金合伙企业(有限合伙) | 134.70万 股 | 2.16% |
招商证券股份有限公司做市专用证券账户 | 100.00万 股 | 1.60% |
深圳丹阳盛世资产管理有限公司-丹阳资本新三板2号定增基金 | 86.90万 股 | 1.39% |
深圳紫荆天使投资管理合伙企业(有限合伙)-紫荆天使三期新三板基金 | 83.40万 股 | 1.34% |
招商证券资管-广发证券-招商智远新三板3号集合资产管理计划 | 80.00万 股 | 1.28% |
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
王伟明 ![]() |
董事长 | 硕士 | 2018-01 | |
王伟明:男,1972年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2011年3月毕业于英国威尔士大学,获工商管理硕士学位。2010年10月至今任深圳市青年企业家联合会常务副会长;2010年12月至今任深圳宁波商会会长,深圳宁波经济促进会会长;2012年12月当选为“深圳市第四届十大杰出青年企业家”,2014年1月被深圳市宝安区人力资源局评为高层次产业发展人才。1990年6月至1993年6月任中华人民共和国武装警察部队战士、班长;1993年6月至1999年9月任深圳市嘉诚源光学玻璃厂总经理;1999年9月至2012年4月任深圳市嘉诚源实业有限公司总经理;2013年7月至2014年10月任深圳市厚泽真空技术有限公司执行董事、总经理;2014年10月至今任深圳市铭源晟达投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2009年4月至2014年12月任深圳市鑫灏源电子科技实业有限公司执行董事、总经理。2014年12月至今任公司董事长,任期三年。 | ||||
刘秉天 | 董事会秘书 | 硕士 | 2014-12 | |
刘秉天:男,1973年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1995年6月毕业于江西财经学院(江西财经大学)涉外会计专业,大专学历;2011年3月获英国威尔士大学工商管理硕士学位。1996年5月至1999年3月任深圳鸿名电业制品厂认证部主管;1999年3月至2000年3月任中大印刷集团体系主管;2000年3月至2007年8月任长城行实业(深圳)有限公司董事长助理;2007年8月至2014年12月任深圳市鑫灏源电子科技实业有限公司董事长助理。2014年12月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书,任期三年。 | ||||
王伟明 | 董事 | 硕士 | 2018-01 | |
王伟明:男,1972年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2011年3月毕业于英国威尔士大学,获工商管理硕士学位。2010年10月至今任深圳市青年企业家联合会常务副会长;2010年12月至今任深圳宁波商会会长,深圳宁波经济促进会会长;2012年12月当选为“深圳市第四届十大杰出青年企业家”,2014年1月被深圳市宝安区人力资源局评为高层次产业发展人才。1990年6月至1993年6月任中华人民共和国武装警察部队战士、班长;1993年6月至1999年9月任深圳市嘉诚源光学玻璃厂总经理;1999年9月至2012年4月任深圳市嘉诚源实业有限公司总经理;2013年7月至2014年10月任深圳市厚泽真空技术有限公司执行董事、总经理;2014年10月至今任深圳市铭源晟达投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2009年4月至2014年12月任深圳市鑫灏源电子科技实业有限公司执行董事、总经理。2014年12月至今任公司董事长,任期三年。 | ||||
李祖林 | 董事 | 硕士 | 2018-01 | |
李祖林:男,1978年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2000年6月毕业于山西省冶金高等专科学校,大专学历;2014年3月获英国威尔士大学工商管理硕士学位。2000年10月至2001年8月任合肥五岳饮用水有限公司职员;2001年10月至2003年8月任深圳市凯中电器有限公司生产主管;2003年10月至2014年12月历任深圳市鑫灏源电子科技实业有限公司生产主管、厂长、常务副总经理。2014年12月至今任公司董事、总经理,任期三年。 | ||||
刘秉天 | 董事 | 硕士 | 2018-01 | |
刘秉天:男,1973年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1995年6月毕业于江西财经学院(江西财经大学)涉外会计专业,大专学历;2011年3月获英国威尔士大学工商管理硕士学位。1996年5月至1999年3月任深圳鸿名电业制品厂认证部主管;1999年3月至2000年3月任中大印刷集团体系主管;2000年3月至2007年8月任长城行实业(深圳)有限公司董事长助理;2007年8月至2014年12月任深圳市鑫灏源电子科技实业有限公司董事长助理。2014年12月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书,任期三年。 | ||||
张玲 | 董事 | 本科 | 2018-01 | |
张玲:女,1964年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2002年7月毕业于浙江广播电视大学,本科学历;2009年3月获高级财务管理师。1990年10月至2003年9月任浙江省海宁市进出口有限公司财务经理;2003年9月至2007年10月任卡思特拉国际股份有限公司财务总监;2007年10月至2011年4月任浙江天誉会计事务所审计部经理;2011年5月至2011年11月任深圳市联诚发科技有限公司财务总监;2011年11月至2014年12月任深圳市鑫灏源电子科技实业有限公司财务部高级经理;2014年12月至今任公司董事、副总经理、财务负责人,任期三年。 | ||||
陈素珍 | 董事 | 高中 | 2018-01 | |
陈素珍:女,1954年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1971年6月毕业于陕西省西安市43中学,高中学历。1972年4月至1993年11月任陕西省华县出口食品厂会计;1993年11月至1998年11月任陕西省粮油食品进出口公司驻深办事处主任兼财务主管;1998年11月至2000年12月任西安市英豪摩托车有限公司财务主管;2001年1月至2003年3月任上海耐尔袜业西安总经销财务主管;2003年3月至2014年12月历任深圳市鑫灏源电子科技实业有限公司会计、副总经理;2004年12月至今任公司董事、副总经理,任期三年。 | ||||
李宏英 | 董事 | 大专 | 2018-01 | |
李宏英:女,1970年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1992年7月毕业于东北农学院(东北农业大学),大专学历。1993年2月至1996年8月任哈尔滨利民经济开发区行政职员;1996年9月至2002年10月任黑龙江正大集团总部人事行政科长、副经理;2002年11月至2005年9月任菱建物业驻哈尔滨市政府物业管理处主任;2005年11月至2014年12月任深圳市鑫灏源电子科技实业有限公司人力资源部经理;2014年12月至今任公司董事、副总经理,任期三年。 | ||||
姚秋梅 | 董事 | 大专 | 2018-01 | |
姚秋梅:女,1972年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1995年7月毕业于广东广播电视大学,大专学历。1990年8月至1997年2月任湛江游士乐食品有限公司财务科长;1997年3月至2000年8月任广东龙虎豹酒业有限公司主管会计;2000年8月至2003年3月任深圳市盈信制药有限公司财务主管;2003年3月至2014年12月任深圳市鑫灏源电子科技实业有限公司财务总监;2014年12月至今公司董事、副总经理,任期三年。 | ||||
张峰 | 监事会主席 | 大专 | 2018-01 | |
张峰:女,1978年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1999年6月毕业于湖南工程学院经贸英语专业,大专学历。1999年6月至2004年5月任如兴制衣厂(柬埔寨,越南分厂)业务跟单员;2004年5月至2005年11月任STONEPATHLogisticsCo.业务操作员;2005年11月至2007年12月任深圳市商贸通进出口贸易有限公司总经理助理;2007年12月至今任深圳市鑫灏源电子科技实业有限公司营销一部经理;2014年12月至今任公司监事会主席,任期三年。 | ||||
张峰 | 非职工代表监事 | 大专 | 2018-01 | |
张峰:女,1978年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1999年6月毕业于湖南工程学院经贸英语专业,大专学历。1999年6月至2004年5月任如兴制衣厂(柬埔寨,越南分厂)业务跟单员;2004年5月至2005年11月任STONEPATHLogisticsCo.业务操作员;2005年11月至2007年12月任深圳市商贸通进出口贸易有限公司总经理助理;2007年12月至今任深圳市鑫灏源电子科技实业有限公司营销一部经理;2014年12月至今任公司监事会主席,任期三年。 | ||||
明平国 | 非职工代表监事 | 大专 | 2018-01 | |
明平国:男,1978年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2000年6月毕业于迪奥第一理工大学,大专学历。1997年4月至2002年10月任东莞市誉铭精密工业有限公司技术员;2002年11月至2005年7月任深圳市勇艺达塑胶电子有限公司模具主管;2005年7月至2007年4月任深圳市昌红精密模具有限公司工模部经理;2007年4月至2008年2月任东莞市唯福电子有限公司工模部经理;2008年2月至今任深圳市鑫灏源电子科技实业有限公司工模一部经理。2014年12月至今任公司监事,任期三年。 | ||||
曾爱军 | 职工代表监事 | 大专 | 2018-01 | |
曾爱军:女,1963年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1983年7月毕业于湖南省湘潭大学经济管理系财务会计专业,大专学历。1983年7月至1991年1月,自由职业者;1991年2月至2000年3月任湖南省安化县食品总公司财务主管;2001年2月至2002年9月任深圳市柏坤电子有限公司财务主管;2002年10月至2008年2月任长深圳市兆业集团财务总监;2008年6月至今任深圳市鑫灏源电子科技实业有限公司财务经理。2014年12月至今任公司职工代表监事,任期三年。 |
鑫灏源2017年上半年营收2.13亿元 净赚2785万元
挖贝网讯 8月21日消息,鑫灏源(833498)近日公布的2017年上半年报告显示,截止2017年6月30日,2017年上半年营业收入为2.13亿元,较上年同期增长30.58%;归属于...
鑫灏源2017年上半年盈利2784.89万元 同比增长5.52%
8月17日,鑫灏源发布2017年半年度报告。 报告显示,该公司2017年上半年实现营业收入2.13亿元,较2016年1-6月增长了30.58%;净利润2784.89万元,较2016年1-6月...
鑫灏源2017年上半年营收2.13亿 净利2785万
[三板]鑫灏源今年上半年营收超2亿元 增速31%
全景网8月17日讯 鑫灏源(833498)周四发布半年报称,公司上半年录得营收2.13亿元,较去年同期增长30.58% ;录得归母净利润为2784.89万元,较去年同期增长5.52%...
鑫灏源3559.86万元收购河源鑫辉通讯技术有限公司100%股权
同花顺新三板讯 鑫灏源2017年7月11日公告称,公司拟3559.86万元收购河源鑫辉通讯技术有限公司100%股权。本次收购事项构成关联交易,另此次交易不构成重大资产重组。 ...
鑫灏源2016年营收3.99亿元 净利润同比增长18%
挖贝网讯 5月8日消息,鑫灏源(833498)近日公布的2016年报告显示,截止2016年12月31日,2016年营业收入为3.99亿元,较上年同期增长36.66%;归属于挂牌公司股东的净...
鑫灏源660.00万元收购加工中心(规格型号:TC-510)30台
同花顺新三板讯 鑫灏源3月16日公告称,公司拟660.00万元收购加工中心(规格型号:TC-510)30台。本次收购事项不构成关联交易,另此次交易不构成重大资产重组。 公司...
鑫灏源实际控制人王伟明减持50万股
挖贝网讯2月9日消息,鑫灏源实际控制人王伟明及其控制的企业深圳市铭源晟达投资合伙企业(有限合伙)于2017年2月7日在股转系统通过协议转让方式减持50万股,股份减少...