总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2020-06-30) |
---|---|---|
7,013.16万 股 | 513.16万 股 | 6 户 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
宋方 | 4,550.00万 股 | 64.88% |
西安元泽咨询管理合伙企业(有限合伙) | 1,300.00万 股 | 18.53% |
宋有钧 | 650.00万 股 | 9.27% |
宁波丰年君元投资合伙企业(有限合伙) | 256.58万 股 | 3.66% |
宁波丰年鑫元投资合伙企业(有限合伙) | 171.05万 股 | 2.44% |
宁波丰年鑫慧投资合伙企业(有限合伙) | 85.53万 股 | 1.22% |
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
宋方 ![]() |
董事长 | 本科 | 2018-08 | |
宋方先生,1966年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1984年9月至1988年7月就读于西安体育学院;1988年9月至1992年10月,任西安体育学院教师;1992年11月至2005年5月,任西安方元电子商行总经理;2005年6月作为创始人创设方元明有限,并任总经理;2015年2月至今任方元明股份董事长兼总经理。 | ||||
宋方 | 董事 | 本科 | 2018-05 | |
宋方先生,1966年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1984年9月至1988年7月就读于西安体育学院;1988年9月至1992年10月,任西安体育学院教师;1992年11月至2005年5月,任西安方元电子商行总经理;2005年6月作为创始人创设方元明有限,并任总经理;2015年2月至今任方元明股份董事长兼总经理。 | ||||
高岚 | 董事 | 本科 | 2018-05 | |
高岚女士,1974年3月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1998年11月至2000年3月,任西安星迪有限责任公司出纳;2000年4月至2005年5月,任西安聚星光电技术有限公司出纳;2005年6月至2015年1月,历任方元明有限出纳、财务主管、财务经理;2015年2月至今,任方元明股份董事、财务负责人。 | ||||
董笑翃 | 董事 | 2018-05 | | |
董笑翃女士,西安方元明科技股份有限公司董事。 | ||||
宋元魁 | 董事 | 2018-09 | | |
宋元魁先生,现提名西安方元明科技股份有限公司为董事候选人,任期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 | ||||
秦笙 | 董事 | 2018-09 | | |
秦笙先生,现提名西安方元明科技股份有限公司为董事候选人,任期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 | ||||
吴翠敏 | 监事会主席 | 本科 | 2018-08 | |
吴翠敏女士,1982年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2001年至2005年7月,就读于西安外事学院英语专业;2005年1月至2005年9月,任中国大学生服务网客服专员;2005年11月至2006年9月,任陕西九阳信息科技有限责任公司客服专员;2006年11月至2015年1月,历任方元明有限文员、销售、组长、总工办助理及总工办主任;2015年2月至今,任方元明股份监事会主席。 | ||||
蒋艳 | 职工代表监事 | 本科 | 2018-05 | |
蒋艳:女,1982年12月出生,无境外永久居留权,本科学历,2002年9月至2006年7月就读湖南师范大学。2006年7月至2009年10月在长沙非凡地产任行政助理,2010年至今在西安方元明科技股份有限公司任行政秘书、行政助理兼采购经理、现任机电部行政助理兼电子二部、材料部行政助理。 | ||||
吴翠敏 | 股东代表监事 | 本科 | 2018-05 | |
吴翠敏女士,1982年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2001年至2005年7月,就读于西安外事学院英语专业;2005年1月至2005年9月,任中国大学生服务网客服专员;2005年11月至2006年9月,任陕西九阳信息科技有限责任公司客服专员;2006年11月至2015年1月,历任方元明有限文员、销售、组长、总工办助理及总工办主任;2015年2月至今,任方元明股份监事会主席。 | ||||
宋有钧 | 股东代表监事 | 高中 | 2018-05 | |
宋有钧先生,1943年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1963年8月至2000年2月,任陕西汉中市汽车运输总公司运输部长;2000年3月至2005年5月,任西安聚星光电技术有限公司财务督查;2005年6月至2015年1月,任方元明有限财务监督;2015年2月至今,任方元明股份监事。 | ||||
宋方 | 总经理 | 本科 | 2015-02 | |
宋方先生,1966年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1984年9月至1988年7月就读于西安体育学院;1988年9月至1992年10月,任西安体育学院教师;1992年11月至2005年5月,任西安方元电子商行总经理;2005年6月作为创始人创设方元明有限,并任总经理;2015年2月至今任方元明股份董事长兼总经理。 | ||||
耿继环 | 副总经理 | 本科 | 2015-02 | |
耿继环女士,1982年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2002年9月至2006年7月,就读于西北大学通讯工程专业;2006年8月至2007年4月,任陕西华山半导体机械厂车间管理员;2007年5月至2015年1月,历任方元明有限销售组长、机电部部长、机电部主任职务;于2018年9月25日辞去西安方元明科技股份有限公司董事职务。 |
西安方元明科技股份有限公司
西安方元明科技股份有限公司始建于1994年,公司总部位于西安市国家高新技术开发区,是从事机械自动化、电子信息工程的部件、分系统科研的民营军工企业。科研、生产建筑面积...
方元明2017年度 营收大幅下降-59.25% 净利润-262万每股收益-0.04
方元明500.00万元收购北京火龙世纪科技有限公司40%股权
同花顺新三板讯 方元明2017年12月8日公告称,公司拟500.00万元收购北京火龙世纪科技有限公司40%股权。本次收购事项不构成关联交易,另此次交易不构成重大资产重组。 ...
未按时收到认购款 方元明终止股票发行
挖贝网讯 8月14消息,方元明(833076)今日发布公告称,因认购对象未在认购期间支付认购款,公司决定终止本次股票发行方案。 2016年5月10日,方元明于召开2015年年度...
方元明2017年上半年营收289万元 业绩亏损140万元
挖贝网讯 8月4日消息,方元明(833076)近日公布的2017年上半年报告显示,截止2017年6月30日,2017年上半年营业收入为288.72万元,较上年同期下滑67.35%;归属于...
方元明董事长宋方:民营军工企业要做好自己的产品
中国网财经7月13日讯7月13日,由天星资本军工投资部、星传媒主办,中国网新三板等协办的“2017天星资本.军工行业股权投资论坛”在北京举办,本次论坛上方元明董事...
方元明2016年营收4135万元 同比下滑18%
挖贝网讯 5月15日消息,方元明(833076)近日公布的2016年年度报告显示,2016年营业收入为4135.45万元,较上年同期下滑17.77%;归属于挂牌公司股东的净利润为734.89...
方元明2016年营收4135万元 净赚735万元
挖贝网讯 5月8日消息,方元明(833076)近日公布的2016年年度报告显示,2016年营业收入为4135.45万元,较上年同期下滑17.77%;归属于挂牌公司股东的净利润为734.89...