公司简介
公司专为石化化工、纺织、电力、新能源、港口等部门提供工程设备设计、制造、安装、调试阶段的工程设备监理服务及工程设备检验服务。众深公司取得国家工程设备监理甲级资质,上海市工程设备监理甲级资质。通过GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001三证合一管理体系的认证。通过英国国家认可委(UKAS)ISO9001的质量体系认证(皇冠证书)。
主营业务
石化化工、纺织、电力、新能源、港口等部门提供工程设备设计、制造、安装、调试阶段的工程设备监理服务及工程设备检验服务。
经营范围
从事工业设备科技、环境检测科技领域内的技术服务、技术开发、技术转让,检测仪器的销售,建设工程监理服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2022-06-30) |
---|---|---|
3,172.62万 股 | 1,983.09万 股 | 118 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
上海君深投资管理中心(有限合伙) | 780.52万 股 | 24.60% |
邵树伟 | 430.25万 股 | 13.56% |
华伟 | 383.25万 股 | 12.08% |
时晓峰 | 376.63万 股 | 11.87% |
贺立新 | 286.52万 股 | 9.03% |
申万宏源证券有限公司做市专用证券账户 | 86.96万 股 | 2.74% |
王乐乐 | 81.22万 股 | 2.56% |
殷丽萍 | 51.00万 股 | 1.61% |
陈春梅 | 33.87万 股 | 1.07% |
姜莉 | 33.67万 股 | 1.06% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
邵树伟 ![]() |
董事长 | 本科 | 2020-10 | |
邵树伟先生:1941年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1964年毕业于华东理工大学。1964年至1982年供职于化工部化工机械研究院;1982年至2002年任化学工业设备质量监督检验中心主任;2002年2月起任众深有限执行董事兼经理;2014年9月起任公司董事长。 | ||||
时晓峰 | 董事会秘书 | 本科 | 2014-09 | |
时晓峰先生:1975年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师,1996年7月毕业于华东船舶工业学院。1996年8月至2003年4月任化工部化学工业设备质量监督检验中心监理工程师、设备二室副主任;2003年5月起任众深有限部门经理;2009年5月至2014年9月任众深有限代理总经理2014年9月起任公司董事、总经理、董事会秘书。 | ||||
陈国辉 | 董事 | 2020-10 | | |
陈国辉先生:1952年8月出生,中国国籍,工程师,2003年10月至今,担任公司综合办公室副主任一职,主要负责公司内部相关管理工作。 | ||||
贺立新 | 董事 | 中专 | 2020-10 | |
贺立新先生:1967年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,工程师,1988年7月毕业于湖南化工职业技术学院。1988年7月至2000年4月供职于化工部化工机械研究院,担任开发工程师职务;2000年5月至2002年9月任化学工业设备质量监督检验中心动设备负责人;2002年10月起任众深有限设备部经理;2014年9月起任公司副董事长、副总经理。 | ||||
时晓峰 | 董事 | 本科 | 2020-10 | |
时晓峰先生:1975年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师,1996年7月毕业于华东船舶工业学院。1996年8月至2003年4月任化工部化学工业设备质量监督检验中心监理工程师、设备二室副主任;2003年5月起任众深有限部门经理;2009年5月至2014年9月任众深有限代理总经理2014年9月起任公司董事、总经理、董事会秘书。 | ||||
华伟 | 董事 | 大专 | 2020-10 | |
华伟女士:1952年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,工程师,1979年毕业于兰州石化职业技术学院。1975年7月至1981年9月供职于化工部化工机械研究院,从事技术工作;1981年10月至2002年5月任化学工业设备质量监督检验中心主任、总工程师;2002年6月任众深有限常务副总经理、总工程师;2014年9月起任公司董事、副总经理、总工程师。 | ||||
邵树伟 | 董事 | 本科 | 2020-10 | |
邵树伟先生:1941年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1964年毕业于华东理工大学。1964年至1982年供职于化工部化工机械研究院;1982年至2002年任化学工业设备质量监督检验中心主任;2002年2月起任众深有限执行董事兼经理;2014年9月起任公司董事长。 | ||||
方寿奇 | 监事会主席 | 本科 | 2020-10 | |
方寿奇先生:1962年5月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。1988年7月毕业于南京化工学院。1988年10月至2002年3月历任江苏双多化工有限公司技术员、车间副主任、分厂副厂长;2002年4月至2004年6月任昆山市华林锅炉工程有限公司质量保证工程师;2004年7月至2008年7月任昆山市三维换热器有限公司质量保证工程师、设计技术负责人;2008年8月起任众深有限公司监理工程师、项目经理;2014年9月起任公司监事。 | ||||
臧叶静 | 监事 | 2020-10 | | |
臧叶静女士:1975年出生,中国国籍,2007年5月至今,担任公司财务部会计一职。 | ||||
方寿奇 | 监事 | 本科 | 2020-10 | |
方寿奇先生:1962年5月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。1988年7月毕业于南京化工学院。1988年10月至2002年3月历任江苏双多化工有限公司技术员、车间副主任、分厂副厂长;2002年4月至2004年6月任昆山市华林锅炉工程有限公司质量保证工程师;2004年7月至2008年7月任昆山市三维换热器有限公司质量保证工程师、设计技术负责人;2008年8月起任众深有限公司监理工程师、项目经理;2014年9月起任公司监事。 | ||||
赵丹丹 | 职工代表监事 | 本科 | 2020-10 | |
赵丹丹,女,1986年01月27日生,本科学历,学士学位,中级经济师,人力资源管理师二级。中国国籍,无境外永久居住权。2008年7月毕业于南京信息工程大学电子信息工程专业。2011年4月至2016年7月在上海众深科技股份有限公司,任人事专员。2016年8月至2018年2月在上海观谷科技有限公司,任人事主管,2018年3月至今,在上海众深科技股份有限公司,任综合办副主任。 | ||||
时晓峰 | 总经理 | 本科 | 2014-09 | |
时晓峰先生:1975年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师,1996年7月毕业于华东船舶工业学院。1996年8月至2003年4月任化工部化学工业设备质量监督检验中心监理工程师、设备二室副主任;2003年5月起任众深有限部门经理;2009年5月至2014年9月任众深有限代理总经理2014年9月起任公司董事、总经理、董事会秘书。 | ||||
华伟 | 副总经理 | 大专 | 2014-09 | |
华伟女士:1952年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,工程师,1979年毕业于兰州石化职业技术学院。1975年7月至1981年9月供职于化工部化工机械研究院,从事技术工作;1981年10月至2002年5月任化学工业设备质量监督检验中心主任、总工程师;2002年6月任众深有限常务副总经理、总工程师;2014年9月起任公司董事、副总经理、总工程师。 | ||||
贺立新 | 副总经理 | 中专 | 2014-09 | |
贺立新先生:1967年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,工程师,1988年7月毕业于湖南化工职业技术学院。1988年7月至2000年4月供职于化工部化工机械研究院,担任开发工程师职务;2000年5月至2002年9月任化学工业设备质量监督检验中心动设备负责人;2002年10月起任众深有限设备部经理;2014年9月起任公司副董事长、副总经理。 | ||||
高峰 | 副总经理 | 本科 | 2019-04 | |
高峰,男,1971年10月生。中国国籍,无境外永久居留权。毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业,本科学历,工程师职称,持有国家注册设备监理师证书。1993年7月在营口市物资局燃料油品公司,任办公室科员;2000年6月至2006年4月在营口庆营石化设备总厂,历任质量检验员,检验科长。2006年5月至今,在上海众深科技股份有限公司,历任项目经理、静设备部副经理、项目一部经理、营销经理、营销二部经理、事业二部经理。 | ||||
张晓燕 | 财务负责人 | 本科 | 2021-05 | |
张晓燕女士:1979年4月出生,中国国籍,无境外永久居住权,1999年7月毕业于江西广播电视大学会计专业,2016年6月毕业于江西科技学院会计专业,本科学历。2001年2月至2010年7月,就职上海宏竹塑胶五金制品有限公司,先后任职主办会计、财务主管,2010年8月至2017年2月,就职上海华曼复合材料科技有限公司,任职财务经理。2017年4月-2018年11月,就职桑田智能技术(上海)有限公司,任职财务主管。2019年2月-2019年11月,就职松景大慧(上海)国际贸易有限公司,任职财务主管。 |
众深股份股东增持5000股 权益变动后持股比例为30%
来源:挖贝网时间:2019-06-04 11:10:08
国务院发文再提新三板 支持创新型企业挂牌
来源:迅视财经时间:2018-09-27 16:35:27
午后小幅下跌收751.72点 全天总成交2.13亿
来源:新三板+时间:2018-09-27 15:27:17
众深股份2018上半年营收3881.99万元 净利233.51万元
来源:挖贝网时间:2018-08-10 15:00:58
众深股份2018上半年营收3882万 同比增加53%
来源:犀牛之星时间:2018-08-09 16:57:44
众深股份拟1500万元收购锦化设计院100%股权
来源:犀牛之星时间:2018-05-04 17:17:11
华龙科技、东智股份、神尔科技等248家公司今日发布2017年度报告
来源:新三板+时间:2018-04-12 23:43:04
众深股份早盘跌幅达14.8%
来源:犀牛之星时间:2018-01-31 10:30:22