总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2022-09-30) |
---|---|---|
3.60亿 股 | 3.60亿 股 | 270 户 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
岳志斌 | 5,480.00万 股 | 15.22% |
思考20号A9全市场策略证券投资基金 | 3,068.00万 股 | 8.52% |
思考20号A5-1循环套利基金 | 2,773.00万 股 | 7.70% |
孟祥龙 | 1,790.00万 股 | 4.97% |
张寿清 | 1,790.00万 股 | 4.97% |
纪翔 | 1,767.72万 股 | 4.91% |
胡旭苍 | 1,512.00万 股 | 4.20% |
张灵正 | 1,480.40万 股 | 4.11% |
许如美 | 1,186.32万 股 | 3.30% |
张旭 | 1,150.00万 股 | 3.19% |
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
岳志武 ![]() |
董事长 | 2020-10 | | |
岳志武,公司董事会董事 | ||||
张尔 | 董事会秘书 | 2017-05 | | |
张尔,公司董事会董事,2017年5月担任公司董事会秘书。 | ||||
张尔 | 董事 | 2020-10 | | |
张尔,公司董事会董事,2017年5月担任公司董事会秘书。 | ||||
岳志武 | 董事 | 2020-10 | | |
岳志武,公司董事会董事 | ||||
岳璐 | 董事 | 本科 | 2021-09 | |
岳璐女士:1996年9月出生,汉族,中国国籍,湖南邵阳人,本科学历,2017年6月至今于浙江思考私募基金股份有限公司担任监事、产品经理职务。 | ||||
蒲毅林 | 董事 | 2022-02 | | |
蒲毅林先生:1987年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于长沙通信职业技术学院。2009年11月至2011年3月于珠海世纪鼎力科技股份有限公司担任无线网络优化工程师;2011年3月至2013年4月于湖南怀化联通有限公司担任无线网络优化工程师;2013年4月至2014年7月于湖南德祥投资管理有限公司担任交易员;2014年8月至今于浙江思考私募基金股份有限公司担任产品经理。 | ||||
谭水芳 | 董事 | 2022-02 | | |
谭水芳女士:1991年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖南农业大学。2010年7月至2012年12月于文创太阳能有限公司担任生产经营管理职务;2013年1月至2016年11月于湖南德祥投资管理有限公司担任综合管理员职务;2016年12月至2021年6月于辉程教育担任销售经理职务;2021年7月至今于海口思考私募股权投资基金管理有限公司担任产品经理职务。 | ||||
陈时艳 | 监事会主席 | 大专 | 2020-10 | |
陈时艳:1996年9月至2003年8月,在瑞安友谊丝织带厂担任财务职务; 2010年3月至2014年3月,在浙江思考投资管理有限公司担任部门经理; 2014年4月至2016年1月在东方财富证券温州营业部担任部门经理; 2016年2月至今,在浙江思考投资管理有限公司担任副总经理职务。现任思考投资监事、副总经理,任期3年。 | ||||
陈时艳 | 非职工代表监事 | 大专 | 2020-10 | |
陈时艳:1996年9月至2003年8月,在瑞安友谊丝织带厂担任财务职务; 2010年3月至2014年3月,在浙江思考投资管理有限公司担任部门经理; 2014年4月至2016年1月在东方财富证券温州营业部担任部门经理; 2016年2月至今,在浙江思考投资管理有限公司担任副总经理职务。现任思考投资监事、副总经理,任期3年。 | ||||
雷湘明 | 监事 | 大专 | 2021-09 | |
雷湘明先生:1972年7月出生,汉族,湖南邵阳人,大专学历,毕业于湖南财经学院。1993年7月至1997年7月于中国工商银行邵阳市红旗支行担任柜员职务;1997年8月至2001年10月于邵阳唯美装饰工程有限公司担任工程技术员职务;2001年11月至2016年10月于广东江门万达电脑网络科技有限公司担任网络架构员职务;2017年1月至今于湖南思考投资管理有限公司担任合规风控负责人职务。 | ||||
陈妙妙 | 职工代表监事 | 本科 | 2022-02 | |
陈妙妙女士:1993年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于温州大学城市学院,本科学历。2016年7月至今,担任浙江思考私募基金股份有限公司产品经理。 | ||||
岳志武 | 总经理 | 2017-12 | | |
岳志武,公司董事会董事 | ||||
胡巧赛 | 财务负责人 | 本科 | 2021-09 | |
胡巧赛女士:1988年1月出生,汉族,浙江温州人,本科学历,毕业于西南财经大学。2010年6月至2014年4月于浙江思考投资管理股份有限公司财务综合部担任出纳职务;2014年5月至2015年7月于东方财富证券股份有限公司温州车站大道证券营业部担任财务主管职务;2015年8月至今于浙江思考投资私募基金有限公司财务综合部担任出纳职务。 |
离谱!5只股票都报价1分钱,这家机构违规网下询价被处罚!新三板打新盛宴开启在即
100天后!第一批90后就30岁了 网友:别说了 难怪炒鞋、盲盒那么火!更扎心的是
100天后!第一批90后就30岁了 网友:别说了 难怪炒鞋、盲盒那么火
【100天后!第一批90后就30岁了 网友:别说了 难怪炒鞋、盲盒那么火】近年来90后经济早已崛起:包括近期颇受关注的“炒鞋”、“炒盲盒”,还有包括90后带火的哔哩哔哩、抖音等,甚至不少90后已成为公募、私募的基金经理,知名创业者等等,90后早已成为当今社会的主力军。(中国基金报)
八成新三板挂牌私募去年遭遇滑铁卢 一季度业绩明显回暖
【八成新三板挂牌私募去年遭遇滑铁卢 一季度业绩明显回暖】经过监管“洗礼”,新三板挂牌私募仅剩20家。根据信披要求,这20家私募机构近期披露了2018年年报,2019年一季报也陆续出炉。记者统计这20家机构的财务数据发现:80%的挂牌私募去年业绩下滑,甚至出现营业收入和净利润双双告负。在募资难、退出难困境下,挂牌私募投资业务低迷,管理收益和投资收益指标表现不佳。(国际金融报)
新三板2018业绩扫描:117家遭ST戴帽 IPO辅导企业四成业绩处于下滑状态
巴菲特一生最经典的演讲
挂牌私募巨亏9670万元 新三板基金因流动性不足苦苦挣扎
【挂牌私募巨亏9670万元 新三板基金因流动性不足苦苦挣扎】随着早年挂牌新三板的私募逐个披露年报,私募行业正在经历的潮退潮涌也正在被外人所感知。日前,新三板挂牌私募思考投资发布2018年年报。年报显示,2018年,思考投资的营收和净利润双双告负,其中扣除非经常性损益后的净利润巨亏9670万元。(投资快报)
巨亏9670万!这家新三板挂牌私募公司“爆雷” 20基金亏损清算 还有大批员工离职
【巨亏9670万!这家新三板挂牌私募公司“爆雷” 20基金亏损清算 还有大批员工离职】新三板挂牌私募思考投资发布年报,2018年营收、净利润双双为负,巨亏9670万。4月10日,思考投资最新股价0.26元,全天无涨跌,日交易金额仅2.7万元,总市值仅9360万元。(中国基金报)