公司简介
公司(原无锡麟龙铝业有限公司)创办于2002年,专业生产以中国驰名商标“玉麟龙”为品牌的各类创新型有色合金材料。主要产品为热镀覆用铝锌硅系列合金锭,铸造用系列铝、锌合金锭,挤、锻用系列合金棒和高端耐海洋性气候防腐合金涂料和合金丝材。公司技术力量雄厚,生产和测试设备齐全,工艺先进,并建有“江苏省热镀覆材料研究中心”、“江苏麟龙-南京航空航天大学材料研究院”、“博士生工作站”等科研机构。
主营业务
有色合金材料的制造、加工与销售。
经营范围
有色金属合金新材料的研发;有色金属铸造;有色金属合金的制造、加工、销售;金属表面处理(不含国家限制及禁止类项目);普通货运;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:交通设施维修;金属丝绳及其制品制造;金属结构制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2022-06-30) |
---|---|---|
1.08亿 股 | 2,658.72万 股 | 135 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
山东高速材料技术开发集团有限公司 | 5,750.00万 股 | 53.19% |
冯立新 | 1,783.62万 股 | 16.50% |
张敏燕 | 1,365.91万 股 | 12.64% |
申万宏源证券有限公司做市专用证券账户 | 234.81万 股 | 2.17% |
徐伟宇 | 168.70万 股 | 1.56% |
上海恒畅企业管理咨询有限公司 | 151.20万 股 | 1.40% |
张晶 | 134.40万 股 | 1.24% |
吴小勇 | 121.40万 股 | 1.12% |
高雪丽 | 121.14万 股 | 1.12% |
张英飒 | 83.80万 股 | 0.78% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
曲恒辉 ![]() |
董事长 | 本科 | 2022-05 | |
曲恒辉先生:1983年出生,中国国籍,无境外居留权,高级工程师,本科学历,2006年7月至2007年2月,任青岛科大方泰新材料有限公司技术主管;2007年3月至2010年3月,任山东高速建设材料有限公司技术主管;2010年4月至2013年6月,任山东高速物资集团总公司实验室主任;2013年7月至2017年2月,任山东高速建设材料有限公司技术研发部副经理、副总工程师;2017年3月至今,任山东高速材料技术开发有限公司技术研发部部长。 | ||||
冯沛麟 | 董事会秘书 | 硕士 | 2019-05 | |
冯沛麟先生:1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究员,硕士学历,2014年10月至2017年12月担任申万宏源证券研究所股票研究员。2018年1月至2019年1月担任风和亚洲(新加坡)资产管理公司权益投资部资深股票研究员。2019年2月至今担任江苏麟龙新材料股份有限公司战略投资部投资经理。2019年5月至今担任江苏麟龙新材料股份有限公司董事会秘书。 | ||||
李奎忠 | 董事 | 本科 | 2022-05 | |
李奎忠先生:1979年出生,中国国籍,无境外居留权,1996年12至2007年8月,历任武警山东总队战士、三级士官;2007年9月至2016年9月,任山东省交通运输厅公路局路政二处科员;2016年9月至2018年1月,任齐鲁交通发展集团有限公司综合办公室业务主管;2018年1月至2020年9月,任齐鲁交通发展集团有限公司综合办公室高级主管;2020年9月至2021年10月,任山东高速集团有限公司综合办公室(党委办公室、总经理办公室)业务经理;2021年10月至今,任山东高速材料技术开发集团有限公司综合办公室主任。 | ||||
王晨 | 董事 | 本科 | 2022-05 | |
王晨先生:1980年4月出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于山东财经大学(原山东经济学院),本科学历;高级会计师。2004年06月至2007年12月,任山东鲁能物资电气设备交易有限公司财务管理;2008年01月至2010年10月,任山东鲁能三公招标有限公司财务管理;2011年01月至2012年05月,任济南森林财务咨询有限公司会计;2012年06月至2017年02月,担任济南西城投资开发集团有限公司主管;2017年03月至2020年08月,担任齐鲁交通材料技术开发有限公司财务审计部部长;2020年08月至2021年10月,担任山东高速材料技术开发集团有限公司财务审计部部长;2021年10月至今,担任山东高速材料技术开发集团有限公司财务管理部副部长(主持工作)。2022年01月至2022年5月,担任江苏麟龙新材料股份有限公司第四届监事会主席;2022年05月至今,担任江苏麟龙新材料股份有限公司第五届董事会董事。 | ||||
曲恒辉 | 董事 | 本科 | 2022-05 | |
曲恒辉先生:1983年出生,中国国籍,无境外居留权,高级工程师,本科学历,2006年7月至2007年2月,任青岛科大方泰新材料有限公司技术主管;2007年3月至2010年3月,任山东高速建设材料有限公司技术主管;2010年4月至2013年6月,任山东高速物资集团总公司实验室主任;2013年7月至2017年2月,任山东高速建设材料有限公司技术研发部副经理、副总工程师;2017年3月至今,任山东高速材料技术开发有限公司技术研发部部长。 | ||||
张敏燕 | 董事 | 大专 | 2022-05 | |
张敏燕女士,1969 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级经济师。无锡市惠山区人大常委,无党派人士。1987年8 月至1992年12月,无锡县铝合金厂仓库主任;1993年1 月至 2002年12月任无锡立志金属制品有限公司董事长;2002年12月至2009年8 月无锡麟龙铝业有限公司董事长;2009年9月至2010年6月担任无锡麟龙铝业有限公司财务总监;2010年6 月至2013年6月担任股份公司第一届董事会董事、财务总监。现任股份公司董事会董事。 | ||||
冯沛麟 | 董事 | 硕士 | 2022-05 | |
冯沛麟先生:1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究员,硕士学历,2014年10月至2017年12月担任申万宏源证券研究所股票研究员。2018年1月至2019年1月担任风和亚洲(新加坡)资产管理公司权益投资部资深股票研究员。2019年2月至今担任江苏麟龙新材料股份有限公司战略投资部投资经理。2019年5月至今担任江苏麟龙新材料股份有限公司董事会秘书。 | ||||
冯立新 | 董事 | 大专 | 2022-05 | |
冯立新先生:1966年出生,中国国籍,大专学历,高级经济师。主要业务经历:1984年07月至1990年08月担任无锡县晶体管厂车间主任;1990年08月至1993年02月担任无锡县铜铝管厂供销售科长;1993年02月至2002年12月担任无锡市立志金属制品有限公司总经理;2002年12月至2008年03月担任无锡麟龙铝业有限公司总经理;2005年12月至今担任中航卓越锻造(无锡)有限公司董事;2006年06月至今担任无锡麒龙覆铜板有限公司执行董事;2009年09月至2010年06月担任无锡麟龙铝业有限公司董事长;2010年06月至2013年06月担任江苏麟龙新材料股份有限公司第一届董事会董事长。2013年06月至2016年05月担任江苏麟龙新材料股份有限公司第二届董事会董事长。现任职务:江苏麟龙新材料股份有限公司第三届董事会董事长,任期:2016年05月至2019年05月,任期三年。2019年05月至2020年01月担任江苏麟龙新材料股份有限公司第三届董事董事长。现任职务:江苏麟龙新材料股份有限公司第四届董事会董事、总经理,任期至第四届董事会届满之日止。2020年2月11日应个人原因辞去江苏麟龙新材料股份有限公司法定代表人、董事长职务。2020年2月12日至2022年5月曾任江苏麟龙新材料股份有限公司总经理职务。 | ||||
高原 | 董事 | 硕士 | 2022-05 | |
高原先生:1992年出生,中国国籍,无境外居留权,2015年7月至2017年2月,任山东省交通工程监理咨询公司工程师;2017年2月至2020年9月,任齐鲁交通材料技术开发有限公司技术研发部工程师;2020年9月至2021年4月,任山东高速材料技术开发有限公司技术研发部工程师;2021年4月至2021年10月,任山东高速材料技术开发集团有限公司技术研发部工程师;2021年10月至今,任山东高速材料技术开发集团有限公司投资企管部副部长。 | ||||
韩英杰 | 监事会主席 | 硕士 | 2022-05 | |
韩英杰先生:1984年9月出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于山东大学威海分校,硕士学位,会计师。主要工作经历:2007年07月至2010年12月,任山东人民广播电台经济频道编辑、记者;2010年12月至2016年06月,任山东黄金集团有限公司本部会计;2016年06月至2016年11月,任山东青临信息工程有限公司会计;2016年11月至2021年08月,任山东高速材料技术开发集团有限公司财务审计部会计主管;2021年08月至今,任山东高速材料技术开发集团有限公司审计法务部副部长(主持工作)。2020年02月至2022年01月,担任江苏麟龙新材料股份有限公司第四届董事会董事;2022年05月至今,担任江苏麟龙新材料股份有限公司第五届监事会主席。 | ||||
韩英杰 | 非职工代表监事 | 硕士 | 2022-05 | |
韩英杰先生:1984年9月出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于山东大学威海分校,硕士学位,会计师。主要工作经历:2007年07月至2010年12月,任山东人民广播电台经济频道编辑、记者;2010年12月至2016年06月,任山东黄金集团有限公司本部会计;2016年06月至2016年11月,任山东青临信息工程有限公司会计;2016年11月至2021年08月,任山东高速材料技术开发集团有限公司财务审计部会计主管;2021年08月至今,任山东高速材料技术开发集团有限公司审计法务部副部长(主持工作)。2020年02月至2022年01月,担任江苏麟龙新材料股份有限公司第四届董事会董事;2022年05月至今,担任江苏麟龙新材料股份有限公司第五届监事会主席。 | ||||
宋毅 | 非职工代表监事 | 硕士 | 2022-05 | |
宋毅先生,1969年生,中国国籍,无境外永久居留权,法学硕士。1993年4 月至1996年12月在中共无锡市政法委员会任秘书;1997年1 月至今江苏金汇人律师事务所从事专职律师,现任该所主任、执行合伙人。2000年3 月至今无锡仲裁委员会仲裁员和无锡市人民检察院民事行政检查联络员。2004年12月至2008年1 月当选为无锡市律师协会第三届理事会理事、被聘为劳动与社会保障业务委员会副主任;2008年2 月至2012年2 月当选为无锡市律师协会第四届理事会理事、被聘为劳动与社会保障业务委员会主任;2012年3 月当选为无锡市律师协会第五届理事会常务理事、副会长;2013年9 月,当选为江苏省律师协会常务理事;2014年3 月被选聘为江苏省律师协会劳动与社会保障业务委员会主任。2010年6 月至2013年6 月担任股份公司第一届监事会监事。现任股份公司第二届监事会监事,任期三年。 | ||||
吴晨燕 | 职工代表监事 | 大专 | 2022-05 | |
吴晨燕女士:1978年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于西南科技大学,大学专科学历。1997年8月至2001年10月,任江苏红豆集团西服厂采购部采购员;2001年11月至2011年6月,先后任台湾海峰机械工业股份有限公司旗下之大工工具(无锡)有限公司人力资源部人事科长、晟峰工具(无锡)有限公司管理部经理兼进出口部经理;2011年07月至2020年11月在江苏麟龙新材料股份有限公司担任人力资源部经理;2013年06月至2016年05月担任江苏麟龙新材料股份有限公司第二届监事会主席。2016年05月至2019年05月担任江苏麟龙新材料股份有限公司第三届监事会主席。2019年05月至2020年01月担任江苏麟龙新材料股份有限公司第四届监事会主席。2020年11月至今在江苏麟龙新材料股份有限公司担任综合管理部副部长。2021年08月起至今在江苏麟龙新材料股份有限公司担任第四届监事会职工监事。 | ||||
张惠峰 | 副总经理 | 大专 | 2013-05 | |
张惠峰先生,1970 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1987年8 月至1989年12月于无锡县酒厂工作;1990年01月至1993年12月于无锡物资玉祁供应站任营销副经理;1994年01月至1996年12月于无锡立志金属制品有限公司任营销经理;1997年01月至2002年11月于无锡中益铝制品厂任厂长;2002年12月至2010年06于无锡麟龙铝业有限公司任副总经理;2010年6月至今于股份公司任副总经理。 | ||||
王建忠 | 副总经理 | 大专 | 2013-05 | |
王建忠先生,1964 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1980年8 月至2002年1 月年于杭州发电厂工作;2002年2 月至2004年4 月于杭州珍琪灯饰有限公司任物流经理;2004年5 月至2006年6 月于杭州东南铝业有限公司任副总经理;2006年7 月至2010年6 月于无锡麟龙铝业有限公司任副总经理;2010年6 月至今任股份公司副总经理。 | ||||
毕兴华 | 财务负责人 | 本科 | 2021-06 | |
毕兴华先生:1985年10月出生,中国国籍,无境外居留权,注册税务师,高级会计师,毕业于宜春学院,本科学历。2007年3月至2010年1月,任东莞市瑞德丰生物科技有限公司会计;2010年2月至2013年12月,任山东绿邦作物科学股份有限公司财务部长;2014年1月至2021年3月,任山东兆丰年生物科技有限公司财务部长;2021年3月至2021年5月,任山东宏济堂制药集团股份有限公司财务副主任;2021年6月起至今在麟龙新材任财务负责人。 |
【北交所早知道】雷特科技今日上市;康普化学、丰安股份今日申购;曙光数创接待20家机构调研;阳光中科拟投资2.5亿元建设2.8GWperc电池
来源:犀牛之星时间:2022-12-06 08:09:21
麟龙新材(830945):2022上半年归母净利润-67.04万元,同比亏损减少
来源:犀牛之星时间:2022-08-29 22:09:34
麟龙新材新三板募资1.38亿元
来源:挖贝网时间:2019-11-25 18:50:31
麟龙新材权益分派:每10股派现金1.7元
来源:资本邦时间:2019-09-16 16:30:33
麟龙新材拟定增募资1.37亿元 补充流动资金等
来源:资本邦时间:2019-09-02 14:24:14
麟龙新材2019半年报 营收下降4.97% 净利润761万
来源:新三板+时间:2019-08-27 05:14:55
麟龙新材2018年度营收下降6.10%
来源:新三板+时间:2019-04-26 21:37:14
麟龙新材2018上半年营收6.85亿元
来源:挖贝网时间:2018-09-17 15:59:32