总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2016-12-31) |
---|---|---|
3.70亿 股 | 4,858.38万 股 | 155 户 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
西藏新产业投资管理有限公司 | 1.11亿 股 | 30.01% |
天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙) | 6,460.00万 股 | 17.44% |
饶微 | 5,661.00万 股 | 15.28% |
翁先定 | 1,378.80万 股 | 3.72% |
饶捷 | 1,317.60万 股 | 3.56% |
海南恒立亚实业有限公司 | 884.00万 股 | 2.39% |
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司-第一期员工持股计划 | 725.30万 股 | 1.96% |
赣州壹盛投资合伙企业(有限合伙) | 680.00万 股 | 1.84% |
众怡嘉康(天津)投资合伙企业(有限合伙) | 586.20万 股 | 1.58% |
边昊 | 545.36万 股 | 1.47% |
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
饶微 ![]() |
董事长 | 博士 | 2015-09 | |
饶微:董事长,男,1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于武汉理工大学,工学博士。1997 年加入新产业生物任公司总经理职务。2012年 8 月,当选新产业生物第一届董事会董事长,兼任总经理,任期三年。公司核心技术人员, 主要负责化学发光免疫分析系统的设计和应用研究。在职期间领导科研小组,将纳米复合磁性微珠、ABEI 发光物的合成、免疫分析技术相结合,建立了公司磁分离直接化学发光免疫分析系统。 | ||||
张蕾 | 董事会秘书 | 硕士 | 2012-08 | |
张蕾:女,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2006年6月毕业于西安交通大学热能工程专业,硕士学历。2006年7月至2012年4月,历任招商证券股份有限公司投资银行总部项目经理、高级经理。2012年5月加入新产业生物。2012年8月起,担任新产业生物副总经理兼董事会秘书,任期三年。 | ||||
李巧仪 | 独立董事 | 本科 | 2015-09 | |
李巧仪女士:1968年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,毕业于深圳大学,会计学专业,注册会计师。1990-2001年就职于深圳中华会计师事务所(后更名为中天勤会计师事务所),2001-2010年就职于深圳南方民和会计师事务所有限责任公司,2010年-2013年就职于中审国际会计师事务所有限公司深圳分所,2013年至今担任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所合伙人;现任公司独立董事。 | ||||
张清伟 | 独立董事 | 硕士 | 2015-09 | |
张清伟:独立董事,男,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学硕士。1999年7月毕业于中国科学技术大学经济技术学院工业分析专业;2005年7月在厦门大学法学院获法律硕士。1999年7月至2000年6月在澳门特富意烟草公司任技术员;2000年7月至2002年8月在珠海源懋进出口公司任业务员;2002年9月至2005年7月在厦门大学就读;2005年1月至2007年9月在广东君言律师事务所担任律师;2007年10月至2012年7月在北京市竞天公诚律师事务所深圳分所任律师、合伙人;2012年8月至今在北京国枫凯文律师事务所任律师、合伙人。2012年8月,当选新产业生物第一届董事会独立董事,任期三年。 | ||||
谭力海 | 独立董事 | 博士 | 2015-09 | |
谭力海,中国香港籍,男,1964年出生,心理学博士。中组部千人计划A类专家,科技部国家重点基础研究计划(973计划)项目(2012-2016)首席科学家,2013年中国科学院院士候选人。曾任香港大学脑与认知科学国家重点实验室主任、香港大学脑与语言神经科学终身教授。现为深圳大学医学部生物医学工程学院院长,深圳大学全职特聘教授。 | ||||
饶微 | 非独立董事 | 博士 | 2015-09 | |
饶微:董事长,男,1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于武汉理工大学,工学博士。1997 年加入新产业生物任公司总经理职务。2012年 8 月,当选新产业生物第一届董事会董事长,兼任总经理,任期三年。公司核心技术人员, 主要负责化学发光免疫分析系统的设计和应用研究。在职期间领导科研小组,将纳米复合磁性微珠、ABEI 发光物的合成、免疫分析技术相结合,建立了公司磁分离直接化学发光免疫分析系统。 | ||||
翁先定 | 非独立董事 | 硕士 | 2015-09 | |
翁先定:男,1961年出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济师。1986年7月毕业于中国社会科学院研究生院经济学专业,获经济学硕士学位;1990年1月至1991年9月赴意大利参加世界银行FINAFRICAMBA专业学习,获银行与企业金融管理硕士学位。1986年7月至1992年9月在国家计委财政金融司工作,先后任财政金融司副处长、财金司证券处处长;1992年9月至1993年8月任深圳市计划局局长助理,兼任国家证券监督管理委员会首任驻深圳特派员;1993年8月至今组建新产业投资任总裁,2004年起至今任新产业投资董事长兼总裁。2012年8月,当选新产业生物第一届董事会董事,任期三年。 | ||||
陆勤超 | 非独立董事 | 硕士 | 2015-09 | |
陆勤超女士:1973年生,中国国籍,拥有香港永久居留权,1996年毕业于同济医科大学临床医学专业,后获得香港中文大学工商管理硕士学位,研究生学历。曾任美国医疗国际集团项目经理、麦迪.塞姆仪器有限公司骨科分公司培训经理/副总经理。2005年9月加入红杉资本中国基金,历任红杉资本中国基金分析员、投资经理、副总裁、董事总经理等职。2010年12月到2017年3月15日任公司董事。 | ||||
刘鹏 | 非独立董事 | 硕士 | 2015-09 | |
刘鹏:男,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,在读硕士。1997年7月毕业于郑州航空工业管理学院工商管理系市场营销专业;1997年7月至2000年5月在深圳市新产业国际贸易有限公司任业务员;2000年5月至2003年10月在北京中通网络技术有限公司任行政人事部经理、董事会秘书;2003年10月至2009年2月在新华信托股份有限公司任营销部经理;2009年3月至今历任新产业投资股份有限公司资产管理部副总经理、深圳新产业创业投资有限公司副总经理、总经理。2012年8月,当选新产业生物第一届董事会董事,任期三年。 | ||||
刘登科 | 监事会主席 | 硕士 | 2015-09 | |
刘登科:中国国籍,男,1978年出生,研究生学历。曾供职于中国银行江苏省分行、广东发展银行公司、新华信托股份有限公司、深圳市新产业创业投资有限公司。现任3WPartnersCapital董事总经理。截至到2015年8月24日,未持有公司股份。 | ||||
刘登科 | 非职工代表监事 | 硕士 | 2015-09 | |
刘登科:中国国籍,男,1978年出生,研究生学历。曾供职于中国银行江苏省分行、广东发展银行公司、新华信托股份有限公司、深圳市新产业创业投资有限公司。现任3WPartnersCapital董事总经理。截至到2015年8月24日,未持有公司股份。 | ||||
王子暄 | 非职工代表监事 | 硕士 | 2015-09 | |
王子暄(Shelly Wang),1980年出生,中国国籍,红杉资本中国基金法律顾问。在2013年加入红杉资本之前,王女士任职于弘毅投资。在进入私募股权投资领域前,王女士任职于北京市竞天公诚律师事务所,专注于境内外公司上市及并购领域。王女士拥有美国天普大学毕斯利法学院和清华大学法学院联合授予的美国法学硕士(LL.M.)学位,中山大学法学院法学硕士学位,北京大学法学院法学学士学位及北京大学中国经济研究中心经济学学士学位。2009年至2013年,任弘毅投资部门经理;2013年至今,任红杉资本股权投资管理(天津)有限公司法律顾问。2015年8月至今,任东田时尚(北京)文化发展股份有限公司监事。 | ||||
蒋莉莉 | 职工监事 | 本科 | 2015-09 | |
蒋莉莉:女,1985年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2008年6月毕业于中南财经政法大学武汉学院商贸英语专业;2008年6月至今在新产业生物工作,历任海外市场部经理助理、物控部经理助理、采购部经理兼总经理秘书,现任董事长助理兼采购部经理。2012年8月起,担任新产业生物职工代表监事,任期三年。 |
新三板转战创业板、沈南鹏背书,这家IVD企业什么来头?
新产业革命支柱?日本要为普及5G建超高速通信网
中新网8月25日电 据日媒报道,日本政府为促进新一代移动通信(5G)的正式普及,开始开发支持大容量数据通信的技术。到2020年代后期,高清视频传送等方面需要达到目前...
福建投资集团培育壮大新产业加快新旧动能接续转换
福建投资集团积极配合福建省创新驱动战略和供给侧结构性改革的总体思路及要求,灵活运用出资新设、增资扩股、合资合作等方式切入新兴产业,加快培育经济新增长点。 福建...
中国如何追求新技术新产业发展
在当前经济形势下,像中国这样一个发展中国家,应该如何追求新技术、新产业的发展?从新结构经济学的角度,可以把产业分成五大类型。 首先,是追赶型产业。2016年中国的...
清华大学新经济与新产业研究中心课题研究部主任张凯昭:谈贵州绿色...
清华大学新经济与新产业研究中心课题研究部主任、国内生态体育研究课题组组长张凯昭从“天人合一、知行合一,贵州创新+贵州现行,多彩贵州向精彩贵州”三个方面,论证了...
“四新产业”占比多少?省管企业考核增加六项动能转换项目
企业引进高新技术项目,企业与央企、世界知名企业、品牌合作的情况,“四新产业”占营业收入的比重,资产证券化,高端人才引进和全员劳动生产率(或人均创利)等项目将...
黑龙江省出台规划打造冰雪新产业 五年后建成全国冰雪装备研发制造...
黑龙江省冰雪资源得天独厚,为加快雪上运动装备、冰上运动装备、冰雪场地装备等冰雪装备产业发展,打造冰雪新产业,建设冰雪经济强省,省发改委日前制定了《黑龙江省...