公司简介
公司主要从事给水深度处理、空间洁净及空调暖通系统的设计、研发、生产、销售、安装及售后延伸服务,致力于用领先的净化科技为客户提供安全、卫生、健康、环保的水和空气净化解决方案。
主营业务
水净化服务。
经营范围
净化工程、设备的安装、调试及技术服务;生产、销售:净化设备及零部件;经销:机电产品、纺织品、建材、家电、百货、金属材料;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2022-06-30) |
---|---|---|
5,530.00万 股 | 4,206.43万 股 | 233 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
葛明明 | 1,860.38万 股 | 33.64% |
唐忆文 | 545.35万 股 | 9.86% |
吴卫 | 380.25万 股 | 6.88% |
王蓉芳 | 346.45万 股 | 6.26% |
邰坚伟 | 331.20万 股 | 5.99% |
仲志高 | 198.70万 股 | 3.59% |
潘晖 | 166.00万 股 | 3.00% |
王学军 | 156.00万 股 | 2.82% |
苏州方林科技股份有限公司 | 96.90万 股 | 1.75% |
东吴证券股份有限公司 | 92.26万 股 | 1.67% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
葛明明 ![]() |
董事长 | 硕士 | 2019-12 | |
葛明明先生:1965年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,1984年7月至1991年10月,任江苏苏净集团有限公司职员、专职团委书记;1991年10月至1992年11月,任苏州沧浪机电设备公司业务经理;1992年11月至1997年4月,任苏州市沧浪区净化设备公司总经理;1997年5月至2013年8月,任苏州市普滤得净化有限公司法定代表人、执行董事;2013年9月至今任苏州普滤得净化股份有限公司法定代表人、董事长、总经理和中国饮料工业协会供应商分会副会长、中国膜工业协会工程与应用专业委员会副主任;现担任苏州市虎丘区政协委员。本报告期末持有公司股份18,603,804股,占公司股份总额的33.64%。 | ||||
许梦萍 | 董事会秘书 | 本科 | 2017-05 | |
许梦萍,女,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010年3月至2013年9月,任苏州市普滤得净化有限公司行政主管;2013年9月至2017年5月,任苏州普滤得净化股份有限公司证券事务代表;2017年5月至今,任苏州普滤得净化股份有限公司董事会秘书。 | ||||
王吉 | 董事 | 硕士 | 2019-11 | |
王吉先生,1977年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2004年10月至2006年12月担任深圳华为技术有限公司软件工程师,2007年8月至2012年4月担任常州吉威软件研发有限公司执行董事、总经理,2012年7月至2018年8月担任苏州明日吉辰软件研发有限公司执行董事、总经理,2018年9月至今担任北京海贝启航投资管理有限公司合伙人,2019年10月至今担任苏州普滤得净化股份有限公司董事。 | ||||
Frank Bac-David | 董事 | 硕士 | 2019-11 | |
FrankBac-David先生,1969年6月出生,法国国籍,硕士学历,1981年1月至1982年6月,任法国航空研发工程师;1982年7月至1984年10月,任法国EmpereurFrères公司对外出口部经理;1984年11月至1987年5月,任法国IRAP公司对外出口部经理;1987年6月至1996年3月,任法国ICE公司对外出口部经理;1996年4月至2000年12月,任法国ICE公司商务总监;2001年1月至2015年12月,任法国ICE公司董事长;2016年1月至今,任法国CATADUPA公司董事长;2016年11月至今,任法国TORRENTR&DCENTER董事长。2019年1月至今任苏州普滤得净化股份有限公司董事。 | ||||
孙维 | 董事 | 本科 | 2019-11 | |
孙维先生,1961年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1983年8月至1987年5月,任国家建材局建设公司南京分公司技术科技术员;1987年6月至1996年5月,任苏州光华水泥厂设备科工程师;1996年6月至2011年6月,任苏州新世纪大酒店工程部主管、经理;2011年7月至2013年8月,任苏州市普滤得净化有限公司电气设计工程师;2013年9月至2017年12月,任苏州普滤得净化股份有限公司电气设计主管;2018年1月至今,任苏州普滤得净化股份有限公司电气设计经理。2019年1月至今任苏州普滤得净化股份有限公司董事。 | ||||
陆利杰 | 董事 | 大专 | 2019-11 | |
陆利杰女士,1985年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2008年6月至2010年6月,任苏州第一汽车服务有限公司售后服务;2010年7月至2013年8月,任苏州市普滤得净化有限公司人事主管。2013年9月至今任苏州普滤得净化股份有限公司监事和人事主管。2019年1月至今任苏州普滤得净化股份有限公司董事。 | ||||
梁闽 | 董事 | 大专 | 2019-11 | |
梁闽,1969年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,1990年9月至1993年5月任江苏苏净集团有限公司工程师;1993年5月至1998年11月,任上海化工进出口公司吴江联营公司苏州分公司销售经理;1998年11月至2013年8月,任苏州市普滤得净化有限公司总师办技术总监。2013年9月至今任苏州普滤得净化股份有限公司董事和总师办技术总监。 | ||||
葛明明 | 董事 | 硕士 | 2019-11 | |
葛明明先生:1965年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,1984年7月至1991年10月,任江苏苏净集团有限公司职员、专职团委书记;1991年10月至1992年11月,任苏州沧浪机电设备公司业务经理;1992年11月至1997年4月,任苏州市沧浪区净化设备公司总经理;1997年5月至2013年8月,任苏州市普滤得净化有限公司法定代表人、执行董事;2013年9月至今任苏州普滤得净化股份有限公司法定代表人、董事长、总经理和中国饮料工业协会供应商分会副会长、中国膜工业协会工程与应用专业委员会副主任;现担任苏州市虎丘区政协委员。本报告期末持有公司股份18,603,804股,占公司股份总额的33.64%。 | ||||
徐永成 | 监事会主席 | 本科 | 2020-05 | |
徐永成先生:1994年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2017年11月至今担任苏州普滤得净化股份有限公司仓储部主管。 | ||||
徐永成 | 监事 | 本科 | 2020-01 | |
徐永成先生:1994年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2017年11月至今担任苏州普滤得净化股份有限公司仓储部主管。 | ||||
陈明 | 监事 | 本科 | 2020-05 | |
陈明先生:1980年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师,2002年1月至2004年2月,担任南京金鸿装饰公司项目部水电领班;2004年3月至2006年3月,担任上海登益企业有限公司设备科组长;2006年4月至2010年12月,担任上海璧尔庭建设工程有限公司项目部项目负责人;2011年3月至2017年12月,担任苏州普滤得净化股份有限公司项目部项目工程师;2018年1月至今,担任苏州普滤得净化股份有限公司运营部副经理。 | ||||
薛斌 | 职工代表监事 | 本科 | 2020-04 | |
薛斌先生:1986年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师,2008年10月至2012年2月,担任苏州良怡金属制品有限公司设计部机械工程师;2012年2月至2013年3月,担任苏州泰乐机电工业设备有限公司设计部机械设计工程师;2013年4月至今,担任苏州普滤得净化股份有限公司设计部机械设计主管。 | ||||
葛明明 | 总经理 | 硕士 | 2013-09 | |
葛明明先生:1965年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,1984年7月至1991年10月,任江苏苏净集团有限公司职员、专职团委书记;1991年10月至1992年11月,任苏州沧浪机电设备公司业务经理;1992年11月至1997年4月,任苏州市沧浪区净化设备公司总经理;1997年5月至2013年8月,任苏州市普滤得净化有限公司法定代表人、执行董事;2013年9月至今任苏州普滤得净化股份有限公司法定代表人、董事长、总经理和中国饮料工业协会供应商分会副会长、中国膜工业协会工程与应用专业委员会副主任;现担任苏州市虎丘区政协委员。本报告期末持有公司股份18,603,804股,占公司股份总额的33.64%。 | ||||
鲍莹 | 财务负责人 | 大专 | 2020-04 | |
鲍莹女士:1977年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,1997年8月至2004年5月担任农业银行连云港分行营业部客户经理;2004年6月至2013年9月担任苏州立翰系统工程有限公司财务人事主管;2013年10月至2019年10月担任苏州市韦博语言培训中心区域财务经理;2019年11月至今担任苏州普滤得净化股份有限公司财务部经理。 |
普滤得因收入冲减等问题收年报问询函
来源:资本邦时间:2019-06-05 13:44:29
普滤得2018年度 营收下降23.64%
来源:新三板+时间:2019-04-25 03:14:22
普滤得股东邰坚伟减持15万股 权益变动后持股比例为9.9%
来源:挖贝网时间:2019-03-13 14:57:46
普滤得终止上市辅导
来源:资本邦时间:2019-02-18 11:35:37
新三板公司普滤得终止上市辅导
来源:资本邦时间:2019-02-18 11:34:11
普滤得任命葛明明为财务负责人 持有公司33.56%股份
来源:挖贝网时间:2019-01-04 09:12:59
普滤得副总经理邰坚伟辞职 持有公司10.17%股份
来源:挖贝网时间:2019-01-04 09:03:53
12月14日新三板收评 做市指数跌0.58% 总成交3.29亿元
来源:犀牛之星时间:2018-12-14 16:21:37