公司简介
公司是一家资金管理解决方案供应商,公司主要为集团企业、金融企业、公共服务企业提供全方位的资金管理研究开发、技术支持及资金信息增值咨询服务。公司先后多次荣获殊荣:国家信息产业部认证的\"双软\"企业(证书编号:京R-2000-0096);中关村科技园区管理委员会认定的\"中关村高新技术企业\"(编号20092011194501);中国互联网协会企业信用评级AAA级信用企业(证书编号:201008711100007);2010年中关村信用一星级企业.2010年德勤高科技、高成长亚太区500强第137位;2010年,九恒星\"公共事业收费信息管理系统\"被评选为2010年北京企业评价协会\"科技创新产品奖\";2010中国年度创新软件企业(中国软件行业协会)等。
主营业务
软件开发及售后服务。
经营范围
技术推广;技术开发;技术咨询;技术服务;技术转让;计算机系统技术培训;计算机系统集成;销售电子产品、计算机软件、硬件及外部设备、通讯设备、机械电器设备;经济信息咨询;企业管理咨询;资产管理;会议服务;公共关系服务;承办展览展示活动;因特网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2022-06-30) |
---|---|---|
3.00亿 股 | 2.46亿 股 | 532 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
解洪波 | 2,138.68万 股 | 7.13% |
中网信通科技股份有限公司 | 1,232.80万 股 | 4.11% |
陶建宇 | 1,130.82万 股 | 3.77% |
马骉 | 981.07万 股 | 3.27% |
湛厚平 | 937.02万 股 | 3.12% |
李兆瑞 | 860.15万 股 | 2.87% |
郭吉宏 | 853.23万 股 | 2.85% |
上海优覆通信科技有限公司 | 754.57万 股 | 2.52% |
北京启润丰泽创业投资中心(有限合伙) | 690.00万 股 | 2.30% |
谢秋春 | 575.00万 股 | 1.92% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
解洪波 ![]() |
董事长 | 硕士 | 2020-05 | |
解洪波先生:1964年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权,1998年毕业于中国社会科学院研究生院货币银行学专业,研究生。高级会计师,中国集团企业促进会理事。1989年8月至1992年3月就职于电子部中国通广电子公司;1992年4月至1993年5月就职于中信中国租赁有限公司;1993年5月至2000年2月就职于北京汇理信息技术公司任副总经理。2000年参与创立本公司,历任公司总裁,现任公司董事长。 | ||||
郭超群 | 董事会秘书 | 本科 | 2011-04 | |
郭超群,男,1973年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1996年毕业于西安交通大学热能工程专业,大学本科学历;1996年9月至2000年6月就职于北京燕山石化建筑安装工程公司技术科、经营开发科,任市场主管;2000年6月至2002年9月就职于首航财务公司,任金融事业部市场销售总监;2002年9月至2004年3月就职于韩国TMAX公司,任市场销售总监;2004年3月至2006年3月就职于Oracle中国公司,任Fusion Middleware部门PSR Manager;2006年3月至2009年3月就职于北京九恒星科技股份有限公司,任市场销售总监;2009年3月至2012年12月就职于北京九恒星科技股份有限公司,任董事会秘书兼市场销售总监;2012年12月至今就职于北京九恒星科技股份有限公司,任董事会秘书兼副总经理。 | ||||
杨国栋 | 董事 | 硕士 | 2020-05 | |
杨国栋,男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2001年毕业于北京理工大学经济管理学院在职工商管理硕士研究生,具有国家注册实习审核员资格。1989年8月至1990年12月就职于中国通广电子公司,任总经理助理;1990年12月至1993年8月就职于深圳通广电子公司,任总会计师;1993年10月至2003年10月就职于中国通广电子公司,任副总经理;2004年1月至2005年1月就职于四川省阆中市人民政府,任副市长;2005年2月至2010年2月就职于金蜂通信有限公司任副总经理;2010年2月至今就职于华北计算机系统工程研究所,任所长助理。现任本公司监事。 | ||||
冯啸鹏 | 董事 | 2020-05 | | |
提名冯啸鹏为北京九恒星科技股份有限公司董事 | ||||
左传长 | 董事 | 博士 | 2020-05 | |
左传长先生,本公司独立监事。左先生於1988年7月至1993年12月在天津建设银行从事项目管理和科研编辑;於1994年1月至1995年8月在深圳证券交易所从事科研编辑;於1998年6月至1999年9月在国泰证券有限公司任研究员;於1999年10月至2001年12月为中国社会科学研究院经济研究所与广东风华高科联合培养博士後;於2001年12月至2005年3月在国家发展计划委员会(现为发改委)经济研究所任副研究员;於2005年3月至2011年9月任国家发展和改革委员会宏观经济研究院副处长、处长、经济研究所研究员;2014年9月至今,挂职清华大学科研院副院长,兼任清华大学产业创新与金融研究院特聘研究员。左先生於1988年7月自清华大学水利水电工程建筑专业获工学士学位;於1998年6月自中国社会科学院研究生院投资经济专业获经济学博士学位。 | ||||
阮光立 | 董事 | 本科 | 2020-05 | |
阮光立,男,中国国籍,无境外永久居留权。自2014年4月27日以来为监事会成员。其为独立监事。阮先生於1988年4月至1999年7月於中国核工业总公司(后改组为中国核工业集团公司)担任生产财务处处长、财务局副局长及於1999年7月至2008年3月於中国核工业集团公司担任财审部主任、财会部主任。阮先生於2008年3月退休,并自2008年至2015年被返聘为中国核工业集团公司科技委常委。阮先生亦自2015年6月以来一直担任新道科技监事。阮先生於1976年7月毕业於复旦大学,专业为工业经济。其於1994年12月获中国核工业总公司人力资源部认可为高级会计师。阮先生亦於2007年获得国务院的政府特殊津贴。 | ||||
郭吉宏 | 董事 | 本科 | 2020-05 | |
郭吉宏先生:1965年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,1984年国防科技大学电子技术系信息显示与处理专业本科毕业,高级工程师。1984年至1990年就职于中国人民解放军空军第五研究所;1990年至1997年就职于北京帝冠电脑公司;1997年至2000年就职于北京汇理信息技术公司工作。2000年参与创立本公司,历任公司软件开发部经理、客户服务中心经理、项目总监、质量总监,现为本公司董事、总监、九恒星成都信息技术有限公司总经理。 | ||||
陶建宇 | 董事 | 硕士 | 2020-05 | |
陶建宇先生:1972年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,1993年北方交通大学本科毕业,1998年北京工业大学研究生部管理工程专业硕士研究生毕业,高级工程师,北京市科学技术协会、《北京科协》理事会理事,中共北京市西城区委设立的北京西城区优秀人才培养专项经费资助获得者。1993至1995年就职于天津机车车辆机械厂;1998年至2000年就职于北京汇理信息技术公司开发部经理。2000年参与创立本公司,历任公司产品研发中心、产品部经理、副总经理,现为本公司董事、总裁。 | ||||
解洪波 | 董事 | 硕士 | 2020-05 | |
解洪波先生:1964年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权,1998年毕业于中国社会科学院研究生院货币银行学专业,研究生。高级会计师,中国集团企业促进会理事。1989年8月至1992年3月就职于电子部中国通广电子公司;1992年4月至1993年5月就职于中信中国租赁有限公司;1993年5月至2000年2月就职于北京汇理信息技术公司任副总经理。2000年参与创立本公司,历任公司总裁,现任公司董事长。 | ||||
王照远 | 监事会主席 | 本科 | 2020-05 | |
王照远:男,1977年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2001年毕业于哈尔滨工程大学计算机软件专业,学士学位。2001年-2003年,烟台东方电子有限公司,任软件工程师;2003年-2011年,北京九恒星科技股份有限公司,历任软件开发工程师、高级软件开发工程师、软件开发一部经理。2012年-2013年,北京九恒星科技股份有限公司,任软件开发部经理。2014年,北京九恒星科技股份有限公司,任技术研发中心副总监。2015年-至今,任北京九恒星科技股份有限公司副总监,金在(北京)金融信息服务有限公司总经理。 | ||||
王保民 | 监事 | 2020-05 | | |
王保民先生:1956年7月5日出生,党员,中国国籍,无境外永久居留权,会计师,1975年6月-1982年4月,北京市财税局,企业财务管理处,财税专管员。1982年4月-1985年11月,首钢带钢厂,财务科,总帐会计。1985年11月-1990年9月,首钢钢丝厂,财务科,科长。1990年9月-1992年7月,首钢总公司财务部,综合处,副处长。1992年7月-1994年3月,首钢船务公司,计财处,处长。1994年3月-1996年6月,首钢轧材公司,总经理助理。1996年6月-1997年7月,首钢总公司计财部,资金处,处长。1997年7月-1998年8月,首钢总公司资本运营部,部长助理。1998年8月-2001年9月,首钢总公司计财部,副部长。2001年9月-2011年7月,首钢总公司计财部,部长。2011年7月-2014年3月,首钢总经理助理,副总会计师。2014年3月-2016年8月,首钢总经理助理、副总会计师,中国首钢国际贸易工程公司董事长(党委书记、纪委书记、工会主席)。 | ||||
吴永强 | 监事 | 本科 | 2020-05 | |
吴永强,男,1973年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1997年毕业于天津商学院管理会计系管理会计学专业本科。1997年至1998年就职于中华财务会计咨询公司、任资产评估师;1998年至2002年就职于香港文汇报、任高级记者、执行主编;2002年至2008年就职于香港大公报、任财经部主任、高级记者;2008年至2010年就职于华侨传媒兼《侨报》、任副总兼副总编辑;2010年6月至今就职于铭尚投资发展公司、董事兼传媒运营中心总编辑。现任本公司监事。 | ||||
蒋力 | 监事 | 硕士 | 2020-05 | |
蒋力先生:1953年10月20日出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级会计师、高级审计师、高级企业风险管理师。2002年6月,毕业于中央党校经济管理专业,获得硕士学位。1969年9月至1976年12月,担任黑龙江生产建设兵团二师十七团兵团农工;1977年1月至1978年12月,担任华北油田-第五勘探指挥部干部;1978年12月至1979年12月,担任华北油田总部团委正科级干事;1980年1月至1989年12月,担任国营北京电子管厂(七七四、京东方)科长;1990年1月至1991年12月,担任电子工业部-中国电子报社处长;1991年1月至1992年12月,担任国家机电轻纺投资公司资金财务部处长;1993年1月至2013年10月,历任国家开发投资集团有限公司资金财务部处长、审计部主任、经营计划部、经营管理部、战略发展部任副主任、国投研究中心主任等职;2020年11月至今,任公司独立董事。 | ||||
王俊法 | 职工代表监事 | 本科 | 2020-05 | |
王俊法,男,1983年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2005年,中原工学院本科毕业,计算机科学与技术专业。2005年—2006年,郑州信息工程职业学院工作,计算机教师;2006年—2008年,深圳罡正科技有限公司工作,实施工程师;2008年—2011年,北京九恒星科技股份有限公司工作,实施工程师、高级技术支持、项目经理;2011年—2015年,北京九恒星科技股份有限公司工作,任项目实施副经理、项目实施二部经理、项目实施二部经理兼项目实施一部经理;2015年—至今,北京九恒星科技股份有限公司副总监,客户运营中心总监。 | ||||
王照远 | 职工代表监事 | 本科 | 2020-05 | |
王照远:男,1977年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2001年毕业于哈尔滨工程大学计算机软件专业,学士学位。2001年-2003年,烟台东方电子有限公司,任软件工程师;2003年-2011年,北京九恒星科技股份有限公司,历任软件开发工程师、高级软件开发工程师、软件开发一部经理。2012年-2013年,北京九恒星科技股份有限公司,任软件开发部经理。2014年,北京九恒星科技股份有限公司,任技术研发中心副总监。2015年-至今,任北京九恒星科技股份有限公司副总监,金在(北京)金融信息服务有限公司总经理。 | ||||
陶建宇 | 总裁 | 硕士 | 2019-03 | |
陶建宇先生:1972年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,1993年北方交通大学本科毕业,1998年北京工业大学研究生部管理工程专业硕士研究生毕业,高级工程师,北京市科学技术协会、《北京科协》理事会理事,中共北京市西城区委设立的北京西城区优秀人才培养专项经费资助获得者。1993至1995年就职于天津机车车辆机械厂;1998年至2000年就职于北京汇理信息技术公司开发部经理。2000年参与创立本公司,历任公司产品研发中心、产品部经理、副总经理,现为本公司董事、总裁。 | ||||
郭超群 | 副总经理 | 本科 | 2013-02 | |
郭超群,男,1973年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1996年毕业于西安交通大学热能工程专业,大学本科学历;1996年9月至2000年6月就职于北京燕山石化建筑安装工程公司技术科、经营开发科,任市场主管;2000年6月至2002年9月就职于首航财务公司,任金融事业部市场销售总监;2002年9月至2004年3月就职于韩国TMAX公司,任市场销售总监;2004年3月至2006年3月就职于Oracle中国公司,任Fusion Middleware部门PSR Manager;2006年3月至2009年3月就职于北京九恒星科技股份有限公司,任市场销售总监;2009年3月至2012年12月就职于北京九恒星科技股份有限公司,任董事会秘书兼市场销售总监;2012年12月至今就职于北京九恒星科技股份有限公司,任董事会秘书兼副总经理。 | ||||
刘艳茹 | 财务管理总监 | 本科 | 2014-05 | |
刘艳茹,女,1973年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1996年毕业于北京工商大学会计学学士,1996年9月至1999年12月就职于北京汇理信息技术公司工作,2000年至今在本公司工作,具有多年会计经验,有扎实的专业知识功底,现任本公司职工代表监事兼财务管理部经理。 |
智诚安环、北陆股份、九恒星等5家公司今日发布2018年度报告
来源:新三板+时间:2019-05-11 00:16:34
股转公司5问九恒星年报 经营活动现金流与披露金额存差异
来源:挖贝网时间:2019-04-18 15:32:09
九恒星年报遭问询:涉及营收、研发费用、商誉减值等
来源:资本邦时间:2019-04-17 22:49:09
嘉利通、明宇科技、宝源股份等189家公司今日发布2018年度报告
来源:新三板+时间:2019-03-28 23:54:22
九恒星2018年度营收下降-20.48% 净利润-12190万、每股收益-0.41
来源:新三板+时间:2019-03-28 20:46:37
新三板改革加速 打造支持民营企业发展重要金融平台
来源:迅视财经时间:2019-02-21 16:27:27
新三板大宗交易日报:总成交2.36亿元 万国体育成交3802万元
来源:犀牛之星时间:2018-11-21 16:33:19
据犀牛之星统计,11月21日,新三板共发生86笔大宗交易,涉及73家新三板企业,成交量9824.29万股,成交额2.36亿元。其中,做市企业盘后交易成交3553.74万元,集合竞价企业盘后成交2.01亿元。
全天横盘下跌收715.98点 A股三大股指午后走弱
来源:新三板+时间:2018-11-08 15:26:14